Jugades i scrabbles
Les millors jugades i els scrabbles registrats. Només els tenim d’una part dels campionats, sobretot de Mallorca: compten les partides que en tenen dades.
Millors jugades
Baixar en CSV- 1.MANEJATS · Xavi Castelló257
- 2.PRENYAREM · Roger Cosso230
- 3.ENXAMPAR · Lina Maria Riera230
- 4.ABAIXATS · Antoni Riera221
- 5.ACAÇARES · Francesca Font212
- 6.DISSENYAT · Mateu Mas212
- 7.ESCORXES · Xisco Truyols212
- 8.SEIXANTA · Roger Cosso203
- 9.APETIXES · Antoni Riera203
- 10.TERÇARIA · Roger Cosso203
- 11.QUALIFICA · Bel Andreu203
- 12.ENCAVALL · Pere Grimalt Vert194
- 13.RAJARIES · Bel Andreu194
- 14.— · Antoni Riera192
- 15.EMPIPANT · Aina Garcia185
- 16.ESQITANT · Carles Llull185
- 17.REPOBLAR · Maria Gayà176
- 18.FIRMARES · Joan Pascual176
- 19.— · Mateu Xurí176
- 20.— · Roger Cosso176
| # | Mot | Punts | Jugador |
|---|---|---|---|
| 1 | MANEJATS | 257 | Xavi Castelló |
| 2 | PRENYAREM | 230 | Roger Cosso |
| 3 | ENXAMPAR | 230 | Lina Maria Riera |
| 4 | ABAIXATS | 221 | Antoni Riera |
| 5 | ACAÇARES | 212 | Francesca Font |
| 6 | DISSENYAT | 212 | Mateu Masinactiu |
| 7 | ESCORXES | 212 | Xisco Truyols |
| 8 | SEIXANTA | 203 | Roger Cosso |
| 9 | APETIXES | 203 | Antoni Riera |
| 10 | TERÇARIA | 203 | Roger Cosso |
| 11 | QUALIFICA | 203 | Bel Andreu |
| 12 | ENCAVALL | 194 | Pere Grimalt Vert |
| 13 | RAJARIES | 194 | Bel Andreu |
| 14 | — | 192 | Antoni Riera |
| 15 | EMPIPANT | 185 | Aina Garcia |
| 16 | ESQITANT | 185 | Carles Llull |
| 17 | REPOBLAR | 176 | Maria Gayà |
| 18 | FIRMARES | 176 | Joan Pascual |
| 19 | — | 176 | Mateu Xurí |
| 20 | — | 176 | Roger Cosso |
| 21 | VARIAREU | 175 | Roger Cosso |
| 22 | EVAGINIS | 167 | Martí Roé |
| 23 | ESCAMADA | 167 | Maria Antònia Llodrà |
| 24 | PAGARIEN | 167 | Maribel Servera |
| 25 | BROMARAS | 167 | Joan Pascual |
| 26 | PIXELAM | 166 | Cati Sureda |
| 27 | PARAMENT | 158 | Marta Rovira |
| 28 | DESVIURE | 158 | Mateu Xurí |
| 29 | VETARIES | 158 | Xisco Truyols |
| 30 | ENVASARÉ | 158 | Joan Gelabert |
| 31 | FRACTURE | 158 | Jaume Rigo |
| 32 | CALVARIS | 158 | Catalina Vallbona |
| 33 | BECARIEN | 158 | Maria Gayà |
| 34 | ESCOPIRA | 158 | Roger Cosso |
| 35 | RUBRICAM | 158 | Antoni Riera |
| 36 | ENFUSTIN | 158 | Antoni Alzamora |
| 37 | — | 158 | Pere Grimalt Vert |
| 38 | EXISTIA | 157 | Carles Llull |
| 39 | ENREIXE | 155 | Lina Maria Riera |
| 40 | EXHUMAREU | 150 | Antoni Casasinactiu |
| 41 | ESCAPARA | 149 | Cati Sureda |
| 42 | CASCARIA | 149 | Xisco Truyols |
| 43 | ENCIMENT | 149 | Catalina Vallbona |
| 44 | CONSAGRE | 149 | Maria Antònia Llodrà |
| 45 | AGRACIAR | 149 | Lluc Cànovas |
| 46 | EMPOTARA | 149 | Cati Sureda |
| 47 | PENARÍEU | 149 | Francesca Font |
| 48 | ENCASTARÉ | 149 | Guillem Melis |
| 49 | LEVITANT | 149 | Antònia Riera |
| 50 | RIGUERES | 149 | Antònia Riera |
Millors jugades amb lletra especial
Baixar en CSV| # | Mot | Punts | Jugador |
|---|---|---|---|
| 1 | ESQUEIXAT | 146 | Marta Rovira |
| 2 | AL·LEGARE | 133 | Joan Sans |
| 3 | PIXARES | 132 | Salvador Batlle |
| 4 | ANUL·LATS | 129 | Antoni Alzamora |
| 5 | MEREIXEU | 126 | M. M. Matamalas |
| 6 | ENTATXAU | 122 | Xisco Truyols |
| 7 | OBLIQUATS | 122 | Joan Gelabert |
| 8 | AL·LEGUEN | 116 | Antoni Llull |
| 9 | EXTENUAT | 114 | Marta Rovira |
| 10 | AL·LITERAS | 114 | Joan Andreu |
| 11 | ENGREIX | 114 | Lina Maria Riera |
| 12 | XAMEU | 113 | Vicenç Castelló |
| 13 | QUEIXARAS | 108 | Aina Garcia |
| 14 | IL·LUSORIA | 106 | Núria Roé |
| 15 | EXHUMAR | 105 | Marga Gelabert |
| 16 | PIXARES | 104 | Daniel Ramos |
| 17 | ESQUILES | 103 | Roger Cosso |
| 18 | XUMARES | 102 | Joan Sans |
| 19 | XACARES | 102 | Joan Torra |
| 20 | XAQESSEM | 102 | Miquel Seséinactiu |
| 21 | XONES | 101 | Joan Andreu |
| 22 | XUTES | 101 | Antoni Riera |
| 23 | BAIXARES | 101 | Adrià Maynés |
| 24 | ESQUIVARÉ | 100 | Aina Garcia |
| 25 | AL·LOFONS | 100 | Lluís de Yzaguirre |
| 26 | FIXADES | 99 | Àngels Castells |
| 27 | QUANTIES | 98 | Xisco Truyols |
| 28 | EQUIPAS | 98 | Esperança Martí |
| 29 | ESQUERDEU | 98 | Roger Cosso |
| 30 | XOPI | 98 | Esperança Martí |
Scrabbles
Baixar en CSV- 1.Antoni Riera837
- 2.Roger Cosso720
- 3.Mateu Xurí709
- 4.Lina Maria Riera700
- 5.Xisco Truyols700
- 6.Maribel Servera625
- 7.Joan Llodrà584
- 8.Andreu Fuster578
- 9.Joan Gelabert570
- 10.Aina Garcia558
- 11.Carles Llull542
- 12.Maria Gayà541
- 13.M. M. Matamalas540
- 14.Joan Pascual517
- 15.Esperança Martí474
- 16.Bel Andreu471
- 17.Pere Grimalt Vert459
- 18.Sebastià Llodrà448
- 19.Antoni Alzamora393
- 20.Cati Sureda389