Jugador núm. 379
Mateu Marcé
Comparar- BARRUF
- 954
- Categoria
- —
- Posició
- 122
- Estat
- Actiu
- Partides
- 256
- Victòries
- 92,0
- % victòries
- 35,9 %
- Darrera temporada
- 2025-26
- Millor posició
- 103aBARRUF 175, 2024-25
Estadístiques
De les partides que en tenen les dades registrades.
- Scrabbles
- 201
- en 166 partides
- Mitjana
- 1,21
- scrabbles per partida
Millor jugada
- FAIXARENcontra Esther Alcover · Primera fase de la X ManaCup, ronda 4110
- GUIXAREcontra Maria Gironès · XI ManaCup, ronda 1395
- ENCOFRAUcontra Bel Llull · Primera fase de la X ManaCup, ronda 2094
- BENEÏDEScontra Lluc Cànovas · Manacup 2020/21, ronda 1094
- PICARANcontra Rosa Barrientos · ManaCup 2022-23, ronda 293
Millor jugada amb lletra especial
- RAL·LIcontra Marga Gelabert · IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 133
- AL·LELcontra Laura Patrícia Bueno · 10è Campionat Mundial de Scrabble en català, ronda 433
- AL·LEGcontra Neus Torres · 10è Campionat Mundial de Scrabble en català, ronda 130
- AL·LEGOcontra Roger Cosso · IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 226
- AL·LEcontra Antoni Alzamora · IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 424
Evolució del BARRUF
Per què la puntuació és la que és: cada campionat, amb les victòries que hi va fer contra les que s'hi esperaven.
| Núm. | Campionat | Data | Abans | Part. | Vict. | Esperades | K | Variació | BARRUF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Xàmpions d'estiu 2026 | 31/8/2026 | 922 | 10 | 5,0 | 3,41 | 20 | +31.8 | 954 | 256 |
| 205 | XII ManaCup | 31/8/2026 | 924 | 26 | 10,0 | 10,11 | 20 | -2.2 | 922 | 246 |
| 187 | Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 | 31/8/2025 | 893 | 12 | 6,0 | 4,44 | 20 | +31.0 | 924 | 220 |
| 185 | IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 7/6/2025 | 888 | 6 | 2,0 | 1,77 | 20 | +5.0 | 893 | 208 |
| 184 | XI ManaCup | 2/6/2025 | 912 | 27 | 9,0 | 10,21 | 20 | -24.0 | 888 | 202 |
| 176 | 10è Campionat Mundial de Scrabble en català | 16/11/2024 | 916 | 4 | 1,0 | 1,19 | 20 | -4.0 | 912 | 175 |
| 167 | Segona fase de la X ManaCup | 23/5/2024 | 931 | 7 | 3,0 | 3,77 | 20 | -15.0 | 916 | 171 |
| 165 | Primera fase de la X ManaCup | 1/4/2024 | 880 | 20 | 8,0 | 5,47 | 20 | +51.0 | 931 | 164 |
| 156 | ManaCup 2022-23 | 29/6/2023 | 866 | 24 | 10,0 | 9,29 | 20 | +14.0 | 880 | 144 |
| 143 | Manacup 2021-22 | 31/8/2022 | 867 | 16 | 6,0 | 6,03 | 20 | -0.5 | 866 | 120 |
| 140 | Manacup 2020/21 | 31/8/2021 | 878 | 15 | 6,0 | 6,52 | 20 | -10.4 | 867 | 104 |
| 132 | 2a fase de la Manacup 2019/20 | 31/8/2020 | 848 | 7 | 5,0 | 3,52 | 20 | +29.6 | 878 | 89 |
| 130 | 1a fase de la Manacup 2019/20 | 31/8/2020 | 857 | 5 | 1,0 | 1,44 | 20 | -8.8 | 848 | 82 |
| 123 | 2a fase ManaCup 2018/19 | 31/8/2019 | 876 | 14 | 3,0 | 3,98 | 20 | -19.6 | 857 | 77 |
| 116 | 1a fase de la Manacup 2018/19 | 31/8/2019 | 791 | 16 | 8,0 | 3,72 | 20 | +85.5 | 876 | 63 |
| 115 | V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 8/6/2019 | 779 | 3 | 1,0 | 0,61 | 30 | +11.6 | 791 | 47 |
| 108 | 8è Mundial de Scrabble en Català | 31/8/2019 | 768 | 9 | 2,0 | 1,62 | 30 | +11.3 | 779 | 44 |
| 107 | Xampions d'Estiu 2018 | 31/8/2019 | 818 | 8 | 0,0 | 1,68 | 30 | -50.4 | 768 | 35 |
| 101 | Rondes 14 a 25 Manacup | 31/8/2018 | 919 | 12 | 1,0 | 4,36 | 30 | -100.9 | 818 | 27 |
| 100 | Rondes 1 a 13 Manacup | 31/8/2018 | 893 | 11 | 5,0 | 4,11 | 30 | +26.8 | 919 | 15 |
| 94 | III Campionat Vila de Petra 2017 | 7/1/2018 | 950 | 4 | 0,0 | 1,91 | 30 | -57.4 | 893 | 4 |
Partides
Filtreu per rival, temporada o campionat: les xifres són les de les partides que quedin.
- Partides
- 256
- V – E – D (+19 sense resultat)
- 89 – 0 – 148
- % victòries
- 38 %
- Punts per partida
- 361 – 398
- Millor puntuació: 549 contra Cati Sureda (Manacup 2021-22)
- Victòria més àmplia: 474–136 contra Joan Antoni Cerrato
Balanç per rival · 104 rivals
| Rival | Partides | Victòries | % |
|---|---|---|---|
| 10 | 2,0 | 20 % | |
| 8 | 3,0 | 38 % | |
| 8 | 0,0 | 0 % | |
| 7 | 1,0 | 17 % | |
| 6 | 2,0 | 33 % | |
| 6 | 2,0 | 33 % | |
| 6 | 4,0 | 67 % | |
| 6 | 3,0 | 50 % | |
| 5 | 1,0 | 25 % | |
| 5 | 0,0 | 0 % | |
| 5 | 4,0 | 80 % | |
| 5 | 2,0 | 40 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 2,0 | 50 % | |
| 4 | 1,0 | 25 % | |
| 4 | 2,0 | 50 % | |
| 4 | 1,0 | 33 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 1,0 | 25 % | |
| 4 | 2,0 | 50 % | |
| 4 | 1,0 | 33 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 1,0 | 25 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | — | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % |
- VJoana Maria Pasqual496–278Xàmpions d'estiu 2026 · r10
- DBernat Amer351–461Xàmpions d'estiu 2026 · r9
- DAntoni Riera242–560Xàmpions d'estiu 2026 · r8
- VXisca Bonet Riera321–205Xàmpions d'estiu 2026 · r7
- VLluís Fuster Amer405–383Xàmpions d'estiu 2026 · r6
- VJoana Maria Pasqual385–270Xàmpions d'estiu 2026 · r5
- DBernat Amer330–349Xàmpions d'estiu 2026 · r4
- DAntoni Riera463–518Xàmpions d'estiu 2026 · r3
- VXisca Bonet Riera357–173Xàmpions d'estiu 2026 · r2
- DLluís Fuster Amer262–643Xàmpions d'estiu 2026 · r1
- VLluis Molina410–406XII ManaCup · r26
- DSebastià Quetglas299–387XII ManaCup · r25
- VCati Sureda400–348XII ManaCup · r24
- DMaria Bel Bauzà385–396XII ManaCup · r23
- DMaria A. Nadal363–427XII ManaCup · r22
- DMiquela Grimalt397–462XII ManaCup · r21
- VCaterina Gelabert436–362XII ManaCup · r20
- DAntoni Alzamora250–606XII ManaCup · r19
- DAntoni Riera365–506XII ManaCup · r18
- VBel Andreu394–356XII ManaCup · r17
- DMateu Xurí250–439XII ManaCup · r16
- VMargalida Rosselló374–340XII ManaCup · r15
- DGuillem Melis333–364XII ManaCup · r14
- DLluis Molina269–270XII ManaCup · r13
- VTomeu Cursach512–301XII ManaCup · r12
- VMarc Molina Llull377–318XII ManaCup · r11
- DMontse Mozo358–368XII ManaCup · r10
- DMargalida Cubells345–400XII ManaCup · r9
- DCatalina Vallbona311–466XII ManaCup · r8
- DEsperança Martí294–560XII ManaCup · r7
- DClara Zambrana294–429XII ManaCup · r6
- VCarles Díez496–338XII ManaCup · r5
- VMarga Gelabert339–309XII ManaCup · r4
- DMaria Gayà320–468XII ManaCup · r3
- VMary Oliva405–263XII ManaCup · r2
- DMiquel Morey361–383XII ManaCup · r1
- DJoan Melis377–441Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r12
- VJoan Antoni Cerrato474–136Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r11
- DMònica Bisbal Sitjar295–368Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r10
- DXisco Truyols386–547Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r9
- VMaria A. Nadal355–327Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r8
- DBernat Amer393–422Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r7
- VJoan Melis324–305Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r6
- VJoan Antoni Cerrato398–237Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r5
- VMònica Bisbal Sitjar467–404Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r4
- DXisco Truyols413–554Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r3
- DMaria A. Nadal280–378Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r2
- VBernat Amer398–321Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r1
- VAina Mas Llodrà440–348IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r6
- DBernat Amer341–428IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r5