Jugador núm. 358
Antoni Llull
Comparar- BARRUF
- 1088
- Categoria
- Avançat
- Posició
- 65
- Estat
- Actiu
- Partides
- 243
- Victòries
- 118,5
- % victòries
- 48,8 %
- Darrera temporada
- 2025-26
- Millor posició
- 62aBARRUF 185, 2024-25 · 6 edicions
- Millor categoria
- Avançatmàxim 1088 al BARRUF 207
Estadístiques
De les partides que en tenen les dades registrades.
- Scrabbles
- 350
- en 192 partides
- Mitjana
- 1,82
- scrabbles per partida
Millor jugada
- ERIÇONATcontra Joan Manuel Rivas · XI ManaCup, ronda 2131
- AL·LEGUENcontra Lluís Fuster Amer · IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 5116
- ESMAIXAUcontra Joana A. Matas · 10è Campionat Mundial de Scrabble en català, ronda 10114
- RENYIRIEMcontra Carles Llull · Manacup 2021-22, ronda 11114
- TAXARIEUcontra Lluc Cànovas · Manacup 2021-22, ronda 3114
Millor jugada amb lletra especial
- AL·LEGUENcontra Lluís Fuster Amer · IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 5116
- AL·LEGUEMcontra M. M. Matamalas · IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 193
- ESTELLENcontra Esperança Martí · 2n Campionat de Scrabble de Pòrtol, ronda 374
- SEXcontra Xavier Albons · VI Campionat Ciutat de Manacor, ronda 665
- IXIcontra Joan Pascual · VI Campionat Ciutat de Manacor, ronda 148
Evolució del BARRUF
Per què la puntuació és la que és: cada campionat, amb les victòries que hi va fer contra les que s'hi esperaven.
| Núm. | Campionat | Data | Abans | Part. | Vict. | Esperades | K | Variació | BARRUF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Lliga de Scrabble de Porreres 2026 | 31/8/2026 | 1080 | 17 | 9,0 | 8,60 | 20 | +7.9 | 1088 | 243 |
| 202 | X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 9/5/2026 | 1082 | 6 | 3,0 | 3,10 | 20 | -2.0 | 1080 | 226 |
| 185 | IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 7/6/2025 | 1064 | 6 | 3,0 | 2,08 | 20 | +18.0 | 1082 | 220 |
| 184 | XI ManaCup | 2/6/2025 | 1056 | 27 | 13,5 | 13,08 | 20 | +8.0 | 1064 | 214 |
| 180 | 2n Gran Campionat de Manacor | 22/2/2025 | 1065 | 3 | 1,0 | 1,45 | 20 | -9.0 | 1056 | 187 |
| 177 | 2n Campionat de Scrabble de Pòrtol | 2/2/2025 | 1050 | 4 | 2,0 | 1,26 | 20 | +15.0 | 1065 | 184 |
| 176 | 10è Campionat Mundial de Scrabble en català | 16/11/2024 | 1023 | 4 | 4,0 | 2,64 | 20 | +27.0 | 1050 | 180 |
| 167 | Segona fase de la X ManaCup | 23/5/2024 | 980 | 7 | 6,0 | 3,85 | 20 | +43.0 | 1023 | 176 |
| 165 | Primera fase de la X ManaCup | 1/4/2024 | 1022 | 20 | 7,0 | 9,11 | 20 | -42.0 | 980 | 169 |
| 163 | I Campionat Scrabble Pòrtol | 3/2/2024 | 1013 | 3 | 1,0 | 0,98 | 20 | +0.0 | 1013 | 150 |
| 156 | ManaCup 2022-23 | 29/6/2023 | 1020 | 24 | 12,0 | 12,35 | 20 | -7.0 | 1013 | 147 |
| 155 | VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 3/6/2023 | 1012 | 6 | 3,0 | 2,58 | 20 | +8.0 | 1020 | 123 |
| 152 | 1r Obert de Scrabble Vila de Molins de Rei | 18/3/2023 | 1015 | 5 | 2,0 | 2,14 | 20 | -2.8 | 1012 | 117 |
| 150 | 9è Mundial Scrabble | 20/11/2022 | 1040 | 10 | 3,0 | 4,27 | 20 | -25.4 | 1015 | 112 |
| 144 | VI Campionat Ciutat de Manacor | 31/8/2022 | 1044 | 6 | 2,0 | 2,22 | 20 | -4.4 | 1040 | 102 |
| 143 | Manacup 2021-22 | 31/8/2022 | 1028 | 16 | 9,0 | 8,21 | 20 | +15.7 | 1044 | 96 |
| 142 | I Torneig Vila d'Artà | 31/8/2022 | 1042 | 4 | 1,0 | 1,71 | 20 | -14.1 | 1028 | 80 |
| 136 | Lligueta Llongueta 2019/20 | 31/8/2020 | 999 | 10 | 7,0 | 4,86 | 20 | +42.8 | 1042 | 76 |
| 134 | I Campionat de la Fitxa Confinada | 31/8/2020 | 1003 | 4 | 1,0 | 1,20 | 20 | -3.9 | 999 | 66 |
| 122 | 3a Lligueta Llongueta 2018-19 | 31/8/2019 | 957 | 13 | 8,0 | 5,72 | 20 | +45.6 | 1003 | 62 |
| 115 | V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 8/6/2019 | 973 | 6 | 2,0 | 2,51 | 30 | -15.4 | 957 | 49 |
| 111 | 1r Ciutat de Mallorca | 16/2/2019 | 982 | 3 | 1,0 | 1,29 | 30 | -8.7 | 973 | 43 |
| 108 | 8è Mundial de Scrabble en Català | 31/8/2019 | 970 | 10 | 4,0 | 3,60 | 30 | +12.0 | 982 | 40 |
| 103 | Lligueta Llongueta 2017-18 | 31/8/2018 | 940 | 13 | 7,0 | 6,00 | 30 | +30.0 | 970 | 30 |
| 89 | 1a Lligueta Llongueta | 31/8/2017 | 989 | 11 | 4,0 | 5,64 | 30 | -49.3 | 940 | 17 |
| 88 | 3r Campionat de Manacor 2016-17 | 31/8/2017 | 950 | 6 | 3,0 | 1,70 | 30 | +38.9 | 989 | 6 |
Partides
Filtreu per rival, temporada o campionat: les xifres són les de les partides que quedin.
- Partides
- 244
- V – E – D (+1 sense resultat)
- 118 – 1 – 124
- % victòries
- 49 %
- Punts per partida
- 398 – 388
- Millor puntuació: 633 contra Cati Sureda (Segona fase de la X ManaCup)
- Victòria més àmplia: 581–200 contra Bernat Amer
Balanç per rival · 101 rivals
| Rival | Partides | Victòries | % |
|---|---|---|---|
| 10 | 2,0 | 20 % | |
| 10 | 3,0 | 30 % | |
| 9 | 1,0 | 11 % | |
| 8 | 4,0 | 50 % | |
| 6 | 3,0 | 50 % | |
| 6 | 2,0 | 33 % | |
| 6 | 2,0 | 33 % | |
| 5 | 5,0 | 100 % | |
| 5 | 1,0 | 20 % | |
| 5 | 0,0 | 0 % | |
| 5 | 3,0 | 60 % | |
| 5 | 0,5 | 13 % | |
| 4 | 1,0 | 25 % | |
| 4 | 1,0 | 25 % | |
| 4 | 3,0 | 75 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 2,0 | 50 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % |
- VMaria Sampol411–294Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r18
- DMiquel Gomila400–448Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r17
- DMaria Moll342–461Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r16
- VJoana A. Roig409–307Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r15
- VMaria Josep Carrasco463–326Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r14
- DBeatriu Defior372–480Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r13
- VJoan Melià524–303Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r12
- VMònica Bisbal Sitjar512–310Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r11
- VJoana A. Roig434–415Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r9
- DAina Garcia438–483Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r8
- VMiquel Gomila403–302Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r7
- VMaria Sampol536–302Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r6
- DMaria Josep Carrasco330–340Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r5
- DMaria Moll409–503Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r4
- DBeatriu Defior314–486Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r3
- VJoan Melià479–310Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r2
- DPia Ona Verger365–377Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r1
- VRosa Barrientos445–331X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r6
- DAntoni Riera297–719X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r5
- VLluis Molina420–235X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r4
- VMaria Sampol582–321X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r3
- DCaterina Gelabert402–410X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r2
- DLina Maria Riera372–387X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r1
- VMaria Josep Carrasco444–275IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r6
- DLluís Fuster Amer465–501IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r5
- VMarga Gelabert446–415IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r4
- DMateu Xurí436–483IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r3
- DCarles Llull355–491IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r2
- VM. M. Matamalas502–375IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r1
- DCarles Díez391–492XI ManaCup · r27
- DJoan Llodrà269–353XI ManaCup · r26
- VJaume Vives463–390XI ManaCup · r25
- DJaume Rigo417–453XI ManaCup · r24
- DAntònia Riera487–516XI ManaCup · r23
- VRoger Cosso507–391XI ManaCup · r22
- VMargalida Rosselló590–271XI ManaCup · r21
- DCarles Llull318–659XI ManaCup · r20
- VSebastià Quetglas500–242XI ManaCup · r19
- DMargalida Cubells345–409XI ManaCup · r18
- VJoan Truyols405–355XI ManaCup · r17
- DBel Andreu343–385XI ManaCup · r16
- VJoana Maria Pasqual533–321XI ManaCup · r15
- VEsther Alcover462–206XI ManaCup · r14
- ELina Maria Riera414–414XI ManaCup · r13
- VLluc Cànovas543–292XI ManaCup · r12
- DSebastià Llodrà367–408XI ManaCup · r11
- VJoan Moragues462–299XI ManaCup · r10
- DAina Garcia392–522XI ManaCup · r9
- VAntoni Nicolau522–251XI ManaCup · r8
- VCatalina Vallbona622–347XI ManaCup · r7