Jugador núm. 295
Andreu Fuster
Comparar- BARRUF
- 1268
- Categoria
- Mestre
- Posició
- 14
- Estat
- Actiu
- Partides
- 306
- Victòries
- 223,0
- % victòries
- 72,9 %
- Darrera temporada
- 2024-25
- Millor posició
- 4aBARRUF 176, 2024-25 · 3 edicions
- Millor categoria
- Gran Mestremàxim 1348 al BARRUF 148
Estadístiques
De les partides que en tenen les dades registrades.
- Scrabbles
- 578
- en 226 partides
- Mitjana
- 2,56
- scrabbles per partida
Millor jugada
- TAXARIEScontra Marga Vera · Primera fase de la X ManaCup, ronda 16144
- ADINERAMcontra Carles Llull · Segona fase de la X ManaCup, ronda 26140
- MUNYISSENcontra Antoni Alzamora · Primera fase de la X ManaCup, ronda 15131
- ESTEL·LARcontra Mateu Marcé · ManaCup 2022-23, ronda 5124
- AIREJANTcontra Antoni Alzamora · Xàmpions d'estiu 2024, ronda 10116
Millor jugada amb lletra especial
- XAPEcontra Maria Josep Carrasco · VI Campionat Ciutat de Manacor, ronda 160
- XEcontra Mateu Xurí · VI Campionat Ciutat de Manacor, ronda 551
- XEcontra Bel Andreu · VI Campionat Ciutat de Manacor, ronda 251
- TAL·LIcontra Xisco Truyols · 10è Campionat Mundial de Scrabble en català, ronda 933
- AL·LEcontra Martí Roé · 10è Campionat Mundial de Scrabble en català, ronda 633
Evolució del BARRUF
Per què la puntuació és la que és: cada campionat, amb les victòries que hi va fer contra les que s'hi esperaven.
| Núm. | Campionat | Data | Abans | Part. | Vict. | Esperades | K | Variació | BARRUF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 | 31/8/2025 | 1297 | 12 | 8,0 | 9,45 | 20 | -29.0 | 1268 | 306 |
| 184 | XI ManaCup | 2/6/2025 | 1319 | 27 | 19,0 | 20,08 | 20 | -22.0 | 1297 | 294 |
| 176 | 10è Campionat Mundial de Scrabble en català | 16/11/2024 | 1331 | 10 | 6,0 | 6,61 | 20 | -12.0 | 1319 | 267 |
| 170 | Xàmpions d'estiu 2024 | 31/8/2024 | 1317 | 10 | 8,0 | 7,30 | 20 | +14.0 | 1331 | 257 |
| 167 | Segona fase de la X ManaCup | 23/5/2024 | 1316 | 7 | 4,0 | 3,97 | 20 | +1.0 | 1317 | 247 |
| 165 | Primera fase de la X ManaCup | 1/4/2024 | 1298 | 20 | 17,0 | 16,08 | 20 | +18.0 | 1316 | 240 |
| 160 | Xàmpions Manacor 2023 | 31/8/2023 | 1284 | 10 | 8,0 | 7,30 | 20 | +14.0 | 1298 | 220 |
| 156 | ManaCup 2022-23 | 29/6/2023 | 1315 | 24 | 16,0 | 17,57 | 20 | -31.0 | 1284 | 210 |
| 155 | VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 3/6/2023 | 1348 | 6 | 3,0 | 4,64 | 20 | -33.0 | 1315 | 186 |
| 148 | Xàmpions Manacor 2022 | 31/8/2022 | 1302 | 10 | 8,0 | 5,71 | 20 | +45.8 | 1348 | 180 |
| 144 | VI Campionat Ciutat de Manacor | 31/8/2022 | 1271 | 6 | 5,0 | 3,46 | 20 | +30.9 | 1302 | 170 |
| 143 | Manacup 2021-22 | 31/8/2022 | 1312 | 16 | 10,0 | 12,03 | 20 | -40.6 | 1271 | 164 |
| 140 | Manacup 2020/21 | 31/8/2021 | 1335 | 15 | 10,0 | 11,16 | 20 | -23.2 | 1312 | 148 |
| 137 | Xàmpions d'estiu 2020 | 31/8/2021 | 1266 | 10 | 10,0 | 6,54 | 20 | +69.3 | 1335 | 133 |
| 127 | Xàmpions d'estiu 2019 | 31/8/2020 | 1206 | 10 | 9,0 | 6,02 | 20 | +59.6 | 1266 | 123 |
| 115 | V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 8/6/2019 | 1241 | 6 | 3,0 | 4,72 | 20 | -34.4 | 1206 | 113 |
| 108 | 8è Mundial de Scrabble en Català | 31/8/2019 | 1228 | 7 | 6,0 | 5,35 | 20 | +12.9 | 1241 | 107 |
| 107 | Xampions d'Estiu 2018 | 31/8/2019 | 1228 | 12 | 9,0 | 9,01 | 20 | -0.1 | 1228 | 100 |
| 101 | Rondes 14 a 25 Manacup | 31/8/2018 | 1214 | 11 | 9,0 | 8,30 | 20 | +13.9 | 1228 | 88 |
| 100 | Rondes 1 a 13 Manacup | 31/8/2018 | 1163 | 12 | 11,0 | 8,45 | 20 | +50.9 | 1214 | 77 |
| 88 | 3r Campionat de Manacor 2016-17 | 31/8/2017 | 1182 | 6 | 4,0 | 4,93 | 20 | -18.6 | 1163 | 65 |
| 86 | ManaCup 2016-17, 2a fase | 13/5/2017 | 1213 | 9 | 3,0 | 4,54 | 20 | -30.9 | 1182 | 59 |
| 85 | ManaCup 2016-17, 1a fase | 13/5/2017 | 1185 | 20 | 15,0 | 14,54 | 20 | +27.9 | 1213 | 50 |
| 73 | ManaCup 2015-16 | 31/8/2016 | 976 | 28 | 20,0 | 13,06 | 30 | +208.2 | 1185 | 31 |
| 72 | LLISCA + II Campionat Manacor | 31/8/2016 | 950 | 3 | 2,0 | 1,12 | 30 | +26.4 | 976 | 3 |
Partides
Filtreu per rival, temporada o campionat: les xifres són les de les partides que quedin.
- Partides
- 307
- V – E – D (+16 sense resultat)
- 211 – 0 – 80
- % victòries
- 73 %
- Punts per partida
- 456 – 385
- Millor puntuació: 692 contra Maria Rosa Cons (8è Mundial de Scrabble en Català)
- Victòria més àmplia: 643–179 contra Miquel Morey
Balanç per rival · 96 rivals
| Rival | Partides | Victòries | % |
|---|---|---|---|
| 14 | 5,0 | 36 % | |
| 13 | 4,0 | 31 % | |
| 13 | 2,0 | 15 % | |
| 10 | 5,0 | 63 % | |
| 10 | 8,0 | 80 % | |
| 10 | 7,0 | 70 % | |
| 9 | 5,0 | 56 % | |
| 8 | 5,0 | 63 % | |
| 8 | 4,0 | 67 % | |
| 8 | 7,0 | 88 % | |
| 7 | 5,0 | 71 % | |
| 7 | 7,0 | 100 % | |
| 7 | 4,0 | 57 % | |
| 7 | 3,0 | 60 % | |
| 6 | 5,0 | 83 % | |
| 6 | 4,0 | 67 % | |
| 6 | 5,0 | 83 % | |
| 6 | 6,0 | 100 % | |
| 5 | 5,0 | 100 % | |
| 5 | 4,0 | 80 % | |
| 5 | 2,0 | 67 % | |
| 5 | 5,0 | 100 % | |
| 5 | 4,0 | 80 % | |
| 5 | 4,0 | 80 % | |
| 4 | 1,0 | 25 % | |
| 4 | 3,0 | 75 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 2,0 | 100 % | |
| 3 | 1,0 | 100 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % |
- VMònica Bisbal Sitjar567–362Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r12
- VMaria Gayà474–473Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r11
- VAntònia Galmés436–348Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r10
- DÀngela Cortès434–471Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r9
- DAntoni Alzamora420–436Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r8
- VLluis Molina491–287Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r7
- VMònica Bisbal Sitjar453–349Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r6
- VMaria Gayà496–378Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r5
- VAntònia Galmés502–387Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r4
- DÀngela Cortès438–458Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r3
- DAntoni Alzamora475–479Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r2
- VLluis Molina654–266Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r1
- VPere Grimalt Vert485–372XI ManaCup · r27
- VMaribel Servera583–370XI ManaCup · r26
- VLina Maria Riera485–362XI ManaCup · r25
- DLluís Fuster Amer416–459XI ManaCup · r24
- DMateu Xurí406–425XI ManaCup · r23
- DXisco Truyols509–530XI ManaCup · r22
- VCatalina Vallbona416–381XI ManaCup · r21
- DFrancesca Font388–411XI ManaCup · r20
- DAntònia Riera311–417XI ManaCup · r19
- VAntoni Riera388–371XI ManaCup · r18
- VJaume Vives516–315XI ManaCup · r17
- VCati Sureda557–403XI ManaCup · r16
- VCarles Díez499–330XI ManaCup · r15
- DMaria Gayà425–549XI ManaCup · r14
- VJoan Antoni Cerrato566–241XI ManaCup · r13
- VRoger Cosso485–360XI ManaCup · r12
- VSergi Escura Bassa459–329XI ManaCup · r11
- VJoan Llodrà535–376XI ManaCup · r10
- VJosep Reynés472–343XI ManaCup · r9
- DM. M. Matamalas493–612XI ManaCup · r8
- VClara Zambrana434–304XI ManaCup · r7
- VBernat Amer441–432XI ManaCup · r6
- VMarga Gelabert510–338XI ManaCup · r5
- VMaria Antònia Llodrà415–389XI ManaCup · r4
- VMaria Gironès467–194XI ManaCup · r3
- VAina M. Vicens525–359XI ManaCup · r2
- DJoan Gelabert430–462XI ManaCup · r1
- DValentí Rossell395–42310è Campionat Mundial de Scrabble en català · r10
- DXisco Truyols341–54710è Campionat Mundial de Scrabble en català · r9
- VAdrià Maynés549–44710è Campionat Mundial de Scrabble en català · r8
- DBeatriu Defior418–47510è Campionat Mundial de Scrabble en català · r7
- VMartí Roé429–42510è Campionat Mundial de Scrabble en català · r6
- VAina M. Vicens572–35810è Campionat Mundial de Scrabble en català · r5
- VCarles Díez481–43910è Campionat Mundial de Scrabble en català · r4
- VFrancesca Font369–29610è Campionat Mundial de Scrabble en català · r3
- VAntoni Alzamora519–31210è Campionat Mundial de Scrabble en català · r2
- DMaria Gayà373–44010è Campionat Mundial de Scrabble en català · r1
- VAntoni Alzamora509–446Xàmpions d'estiu 2024 · r10