Jugador núm. 426
Aina M. Vicens
Comparar- BARRUF
- 1185
- Categoria
- Expert
- Posició
- 37
- Estat
- Actiu
- Partides
- 227
- Victòries
- 129,5
- % victòries
- 57,0 %
- Darrera temporada
- 2025-26
- Millor posició
- 29aBARRUF 167, 2023-24
- Millor categoria
- Expertmàxim 1185 al BARRUF 205
Estadístiques
De les partides que en tenen les dades registrades.
- Scrabbles
- 316
- en 163 partides
- Mitjana
- 1,94
- scrabbles per partida
Millor jugada
- ROSARIEUcontra Jaume Rigo · Manacup 2020/21, ronda 15131
- FINANÇATcontra Joana Maria Pasqual · Manacup 2021-22, ronda 15128
- ENDREÇAScontra Bel Fullana · Primera fase de la X ManaCup, ronda 3122
- AJUSTARcontra Bel Llull · Segona fase de la X ManaCup, ronda 27119
- PAREIXENcontra Xisca Martínez · I Campionat Scrabble Pòrtol, ronda 2106
Millor jugada amb lletra especial
- QUITRAcontra Cati Sureda · VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 381
- EQIPIScontra Octavian Mocanu · VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 262
- AMOLLARÉcontra Maria Gayà · I Campionat Scrabble Pòrtol, ronda 359
- QUINAcontra Carles Díez · VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 657
- QUAcontra Andreu Fuster · VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 145
Evolució del BARRUF
Per què la puntuació és la que és: cada campionat, amb les victòries que hi va fer contra les que s'hi esperaven.
| Núm. | Campionat | Data | Abans | Part. | Vict. | Esperades | K | Variació | BARRUF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | XII ManaCup | 31/8/2026 | 1177 | 26 | 17,0 | 16,61 | 20 | +7.8 | 1185 | 227 |
| 202 | X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 9/5/2026 | 1168 | 6 | 3,0 | 2,54 | 20 | +9.2 | 1177 | 201 |
| 185 | IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 7/6/2025 | 1168 | 6 | 3,0 | 3,00 | 20 | +0.0 | 1168 | 195 |
| 184 | XI ManaCup | 2/6/2025 | 1173 | 27 | 16,0 | 16,26 | 20 | -5.0 | 1168 | 189 |
| 176 | 10è Campionat Mundial de Scrabble en català | 16/11/2024 | 1184 | 10 | 5,0 | 5,55 | 20 | -11.0 | 1173 | 162 |
| 167 | Segona fase de la X ManaCup | 23/5/2024 | 1161 | 7 | 4,0 | 2,87 | 20 | +23.0 | 1184 | 152 |
| 165 | Primera fase de la X ManaCup | 1/4/2024 | 1048 | 20 | 16,0 | 10,36 | 20 | +113.0 | 1161 | 145 |
| 163 | I Campionat Scrabble Pòrtol | 3/2/2024 | 1042 | 4 | 2,0 | 1,69 | 20 | +6.0 | 1048 | 125 |
| 156 | ManaCup 2022-23 | 29/6/2023 | 1097 | 24 | 11,0 | 13,75 | 20 | -55.0 | 1042 | 121 |
| 155 | VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 3/6/2023 | 1086 | 6 | 3,0 | 2,44 | 20 | +11.0 | 1097 | 97 |
| 143 | Manacup 2021-22 | 31/8/2022 | 1090 | 16 | 8,0 | 8,22 | 20 | -4.4 | 1086 | 91 |
| 140 | Manacup 2020/21 | 31/8/2021 | 1081 | 15 | 7,5 | 7,06 | 20 | +8.7 | 1090 | 75 |
| 134 | I Campionat de la Fitxa Confinada | 31/8/2020 | 1050 | 4 | 3,0 | 1,44 | 20 | +31.1 | 1081 | 60 |
| 132 | 2a fase de la Manacup 2019/20 | 31/8/2020 | 1045 | 11 | 8,0 | 7,74 | 20 | +5.3 | 1050 | 56 |
| 130 | 1a fase de la Manacup 2019/20 | 31/8/2020 | 1078 | 5 | 2,0 | 3,11 | 30 | -33.4 | 1045 | 45 |
| 128 | I Torneig emParaular de Scrabble | 5/10/2019 | 1127 | 3 | 0,0 | 1,63 | 30 | -48.9 | 1078 | 40 |
| 123 | 2a fase ManaCup 2018/19 | 31/8/2019 | 1069 | 13 | 6,0 | 4,07 | 30 | +57.9 | 1127 | 37 |
| 116 | 1a fase de la Manacup 2018/19 | 31/8/2019 | 1013 | 17 | 10,0 | 8,76 | 30 | +56.5 | 1069 | 24 |
| 115 | V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 8/6/2019 | 987 | 3 | 2,0 | 1,13 | 30 | +26.0 | 1013 | 8 |
| 111 | 1r Ciutat de Mallorca | 16/2/2019 | 950 | 5 | 3,0 | 1,77 | 30 | +36.8 | 987 | 5 |
Partides
Filtreu per rival, temporada o campionat: les xifres són les de les partides que quedin.
- Partides
- 228
- V – E – D (+17 sense resultat)
- 119 – 1 – 91
- % victòries
- 57 %
- Punts per partida
- 415 – 385
- Millor puntuació: 620 contra Josep Arias (XII ManaCup)
- Victòria més àmplia: 620–184 contra Josep Arias
Balanç per rival · 93 rivals
| Rival | Partides | Victòries | % |
|---|---|---|---|
| 9 | 3,0 | 38 % | |
| 8 | 2,0 | 25 % | |
| 7 | 2,0 | 33 % | |
| 6 | 1,0 | 17 % | |
| 6 | 1,0 | 17 % | |
| 6 | 4,0 | 67 % | |
| 6 | 5,0 | 83 % | |
| 6 | 5,0 | 83 % | |
| 6 | 2,0 | 33 % | |
| 6 | 1,0 | 20 % | |
| 6 | 5,0 | 83 % | |
| 5 | 5,0 | 100 % | |
| 5 | 2,0 | 40 % | |
| 5 | 2,0 | 50 % | |
| 5 | 3,0 | 75 % | |
| 5 | 1,0 | 20 % | |
| 5 | 1,0 | 25 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 3,0 | 75 % | |
| 4 | 1,0 | 25 % | |
| 4 | 1,0 | 25 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 0,5 | 13 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | — | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % |
- VEsperança Martí343–319XII ManaCup · r26
- VSebastià Llodrà522–293XII ManaCup · r25
- VCarles Díez425–407XII ManaCup · r24
- DAntònia Riera372–434XII ManaCup · r23
- VJaume Vives452–318XII ManaCup · r22
- DEsperança Martí270–505XII ManaCup · r21
- DBel Andreu318–330XII ManaCup · r20
- VFeriel Rabaï Ladària425–264XII ManaCup · r19
- DJosep Reynés338–461XII ManaCup · r18
- VAina Mas Llodrà493–253XII ManaCup · r17
- DJoan Gelabert346–374XII ManaCup · r16
- DAina Garcia404–496XII ManaCup · r15
- DJaume Rigo300–342XII ManaCup · r14
- DLluís Fuster Amer419–430XII ManaCup · r13
- VBel Llull442–386XII ManaCup · r12
- VFrancesca Font435–431XII ManaCup · r11
- VMaria Antònia Llodrà456–221XII ManaCup · r10
- VAntoni Nicolau494–252XII ManaCup · r9
- VCati Sureda394–318XII ManaCup · r8
- VCaterina Gelabert446–269XII ManaCup · r7
- VBernat Amer462–394XII ManaCup · r6
- VJosep Arias620–184XII ManaCup · r5
- VToni Donoso407–164XII ManaCup · r4
- VBel Miquel454–255XII ManaCup · r3
- VMiquela Grimalt438–399XII ManaCup · r2
- DCarles Llull381–390XII ManaCup · r1
- DAntoni Riera348–485X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r6
- VJaume Vives553–296X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r5
- DXisco Truyols389–546X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r4
- DLina Maria Riera369–483X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r3
- VCarles Llull565–399X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r2
- VRosa Barrientos432–303X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r1
- DXisco Truyols457–507IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r6
- VJoan Sans435–345IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r5
- DMateu Xurí467–472IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r4
- VMateu Marcé492–314IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r3
- VAina Mas Llodrà399–260IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r2
- DPere Grimalt Vert327–413IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r1
- VBel Andreu443–422XI ManaCup · r27
- DMateu Xurí286–376XI ManaCup · r26
- DLluís Fuster Amer401–422XI ManaCup · r25
- VJaume Vives394–389XI ManaCup · r24
- VMargalida Cubells555–296XI ManaCup · r23
- VRosa Barrientos518–374XI ManaCup · r22
- VSebastià Llodrà456–425XI ManaCup · r21
- DXisco Truyols319–626XI ManaCup · r20
- VRoger Cosso487–467XI ManaCup · r19
- VClara Zambrana466–305XI ManaCup · r18
- DMaria Gayà286–463XI ManaCup · r17
- DFrancesca Font402–434XI ManaCup · r16