Jugador núm. 384
Jaume Vives
Comparar- BARRUF
- 1082
- Categoria
- Avançat
- Posició
- 67
- Estat
- Actiu
- Partides
- 322
- Victòries
- 155,5
- % victòries
- 48,3 %
- Darrera temporada
- 2025-26
- Millor posició
- 45aBARRUF 132, 2019-20 · 2 edicions
- Millor categoria
- Expertmàxim 1117 al BARRUF 184
Estadístiques
De les partides que en tenen les dades registrades.
- Scrabbles
- 308
- en 192 partides
- Mitjana
- 1,60
- scrabbles per partida
Millor jugada
- SURAVENcontra Bel Fullana · Primera fase de la X ManaCup, ronda 19113
- AJUPIDEScontra Margalida Galmés · I Campionat Scrabble Pòrtol, ronda 2110
- ESQUÀLIDScontra Roger Cosso · VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 3101
- XAMAVEScontra Antoni Riera · ManaCup 2022-23, ronda 21101
- ESQUIAREMcontra Marina Forteza · Manacup 2020/21, ronda 498
Millor jugada amb lletra especial
- XEcontra Bel Andreu · VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 564
- XEcontra Margalida Munar · VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 262
- EXcontra Roger Cosso · VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 345
- AL·LÈcontra Lina Maria Riera · IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 141
- CEL·LEScontra Marta Rovira · IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 437
Evolució del BARRUF
Per què la puntuació és la que és: cada campionat, amb les victòries que hi va fer contra les que s'hi esperaven.
| Núm. | Campionat | Data | Abans | Part. | Vict. | Esperades | K | Variació | BARRUF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | XII ManaCup | 31/8/2026 | 1059 | 26 | 14,5 | 13,33 | 20 | +23.4 | 1082 | 322 |
| 202 | X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 9/5/2026 | 1069 | 6 | 3,0 | 3,49 | 20 | -9.9 | 1059 | 296 |
| 201 | 4t Obert Vila de Molins de Rei | 11/4/2026 | 1062 | 6 | 3,0 | 2,65 | 20 | +7.0 | 1069 | 290 |
| 199 | 5è Campionat Xitxarel·lo de Scrabble | 7/3/2026 | 1061 | 6 | 3,0 | 2,97 | 20 | +0.6 | 1062 | 284 |
| 198 | 3r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor | 28/2/2026 | 1089 | 6 | 2,0 | 3,42 | 20 | -28.5 | 1061 | 278 |
| 192 | 4t Gran Campionat de Scrabble de Barcelona | 11/5/2025 | 1107 | 6 | 2,0 | 2,91 | 20 | -18.2 | 1089 | 272 |
| 185 | IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 7/6/2025 | 1117 | 6 | 3,0 | 3,50 | 20 | -10.0 | 1107 | 266 |
| 184 | XI ManaCup | 2/6/2025 | 1049 | 27 | 16,0 | 12,62 | 20 | +68.0 | 1117 | 260 |
| 182 | 3r Obert de Scrabble Vila de Molins de Rei | 5/4/2025 | 1060 | 6 | 2,0 | 2,56 | 20 | -11.0 | 1049 | 233 |
| 180 | 2n Gran Campionat de Manacor | 22/2/2025 | 1064 | 6 | 3,0 | 3,22 | 20 | -4.0 | 1060 | 227 |
| 169 | VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 1/6/2024 | 1070 | 6 | 2,0 | 2,30 | 20 | -6.0 | 1064 | 221 |
| 167 | Segona fase de la X ManaCup | 23/5/2024 | 1095 | 7 | 2,0 | 3,24 | 20 | -25.0 | 1070 | 215 |
| 165 | Primera fase de la X ManaCup | 1/4/2024 | 1054 | 20 | 13,0 | 10,96 | 20 | +41.0 | 1095 | 208 |
| 163 | I Campionat Scrabble Pòrtol | 3/2/2024 | 1054 | 4 | 2,0 | 2,17 | 20 | -3.0 | 1051 | 192 |
| 160 | Xàmpions Manacor 2023 | 31/8/2023 | 1077 | 10 | 3,0 | 4,15 | 20 | -23.0 | 1054 | 188 |
| 156 | ManaCup 2022-23 | 29/6/2023 | 970 | 24 | 13,0 | 7,65 | 20 | +107.0 | 1077 | 178 |
| 155 | VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 3/6/2023 | 989 | 6 | 1,0 | 1,97 | 20 | -19.0 | 970 | 154 |
| 143 | Manacup 2021-22 | 31/8/2022 | 1027 | 16 | 7,0 | 8,88 | 20 | -37.7 | 989 | 148 |
| 140 | Manacup 2020/21 | 31/8/2021 | 1100 | 15 | 7,0 | 10,67 | 20 | -73.5 | 1027 | 132 |
| 134 | I Campionat de la Fitxa Confinada | 31/8/2020 | 1113 | 4 | 1,0 | 1,64 | 20 | -12.9 | 1100 | 117 |
| 132 | 2a fase de la Manacup 2019/20 | 31/8/2020 | 1082 | 15 | 8,0 | 6,43 | 20 | +31.4 | 1113 | 113 |
| 130 | 1a fase de la Manacup 2019/20 | 31/8/2020 | 1059 | 5 | 4,0 | 2,85 | 20 | +23.1 | 1082 | 98 |
| 127 | Xàmpions d'estiu 2019 | 31/8/2020 | 1011 | 10 | 7,0 | 4,61 | 20 | +47.9 | 1059 | 93 |
| 123 | 2a fase ManaCup 2018/19 | 31/8/2019 | 1003 | 14 | 7,0 | 6,58 | 20 | +8.3 | 1011 | 83 |
| 116 | 1a fase de la Manacup 2018/19 | 31/8/2019 | 936 | 17 | 10,0 | 7,02 | 20 | +66.4 | 1003 | 69 |
| 115 | V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 8/6/2019 | 909 | 4 | 2,0 | 0,64 | 20 | +27.2 | 936 | 53 |
| 108 | 8è Mundial de Scrabble en Català | 31/8/2019 | 927 | 10 | 3,0 | 3,59 | 30 | -17.8 | 909 | 49 |
| 107 | Xampions d'Estiu 2018 | 31/8/2019 | 893 | 10 | 5,0 | 3,88 | 30 | +33.5 | 927 | 39 |
| 101 | Rondes 14 a 25 Manacup | 31/8/2018 | 860 | 12 | 5,0 | 3,89 | 30 | +33.2 | 893 | 29 |
| 100 | Rondes 1 a 13 Manacup | 31/8/2018 | 939 | 11 | 2,0 | 4,64 | 30 | -79.2 | 860 | 17 |
| 98 | IV Campionat Ciutat de Manacor | 2/6/2018 | 950 | 6 | 2,0 | 2,36 | 30 | -10.7 | 939 | 6 |
Partides
Filtreu per rival, temporada o campionat: les xifres són les de les partides que quedin.
- Partides
- 327
- V – E – D (+26 sense resultat)
- 147 – 1 – 153
- % victòries
- 49 %
- Punts per partida
- 408 – 399
- Millor puntuació: 663 contra Andreu Pasqual (IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor)
- Victòria més àmplia: 617–146 contra Margalida Galmés
Balanç per rival · 124 rivals
| Rival | Partides | Victòries | % |
|---|---|---|---|
| 11 | 4,0 | 36 % | |
| 9 | 2,0 | 22 % | |
| 9 | 2,0 | 33 % | |
| 9 | 1,0 | 13 % | |
| 8 | 0,0 | 0 % | |
| 8 | 4,0 | 57 % | |
| 8 | 4,0 | 50 % | |
| 7 | 2,0 | 33 % | |
| 6 | 3,0 | 50 % | |
| 6 | 1,0 | 17 % | |
| 6 | 3,0 | 50 % | |
| 6 | 1,0 | 17 % | |
| 6 | 3,0 | 75 % | |
| 6 | 3,0 | 50 % | |
| 5 | 0,0 | 0 % | |
| 5 | 2,0 | 40 % | |
| 5 | 3,0 | 75 % | |
| 5 | 4,5 | 90 % | |
| 5 | 3,0 | 60 % | |
| 5 | 4,0 | 100 % | |
| 5 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 1,0 | 25 % | |
| 4 | 2,0 | 100 % | |
| 4 | 1,0 | 25 % | |
| 4 | 3,0 | 100 % | |
| 4 | 2,0 | 50 % | |
| 4 | 1,0 | 25 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 2,0 | 67 % | |
| 4 | 2,0 | 50 % | |
| 4 | 1,0 | 50 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 1,0 | 100 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 1,0 | 100 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % |
- VMargalida Cubells603–191XII ManaCup · r26
- DLluís Fuster Amer381–425XII ManaCup · r25
- EBernat Amer390–390XII ManaCup · r24
- DJosep Arias393–511XII ManaCup · r23
- DAina M. Vicens318–452XII ManaCup · r22
- DFrancesca Font399–500XII ManaCup · r21
- VJaume Rigo460–381XII ManaCup · r20
- VMaria Bel Bauzà534–425XII ManaCup · r19
- VXisco Truyols476–410XII ManaCup · r18
- VMaria A. Nadal397–219XII ManaCup · r17
- VJordi Pedrals535–192XII ManaCup · r16
- VJoan Manuel Rivas393–299XII ManaCup · r15
- DM. M. Matamalas429–501XII ManaCup · r14
- VJoana Maria Pasqual392–321XII ManaCup · r13
- VLina Maria Riera521–368XII ManaCup · r12
- DJoan Llodrà416–473XII ManaCup · r11
- VSebastià Llodrà448–303XII ManaCup · r10
- VJoan Melis394–381XII ManaCup · r9
- DJoan Moragues428–432XII ManaCup · r8
- VRosa Barrientos458–281XII ManaCup · r7
- VAntònia Riera510–439XII ManaCup · r6
- VJoan Antoni Cerrato482–328XII ManaCup · r5
- DSebastià Quetglas393–481XII ManaCup · r4
- DSergi Escura Bassa384–405XII ManaCup · r3
- DRoger Cosso312–398XII ManaCup · r2
- DMaribel Servera322–500XII ManaCup · r1
- VJosep Arias472–411X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r6
- DAina M. Vicens296–553X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r5
- VTomeu Cursach614–271X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r4
- VSergi Escura Bassa378–374X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r3
- DLluis Molina442–457X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r2
- DMaria Moll388–462X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r1
- VAina Garcia509–3284t Obert Vila de Molins de Rei · r6
- DJordi Plana344–4674t Obert Vila de Molins de Rei · r5
- VManuel Granados507–4454t Obert Vila de Molins de Rei · r4
- VLourdes Sola466–3354t Obert Vila de Molins de Rei · r3
- DJaume Salvanyà353–4024t Obert Vila de Molins de Rei · r2
- DAlbert Rodríguez451–5194t Obert Vila de Molins de Rei · r1
- VFrancesca Cama460–3355è Campionat Xitxarel·lo de Scrabble · r6
- VAlbert Valentí Vergara460–3305è Campionat Xitxarel·lo de Scrabble · r5
- DAnna Salgot414–4555è Campionat Xitxarel·lo de Scrabble · r4
- DMarta Rovira322–4235è Campionat Xitxarel·lo de Scrabble · r3
- VJoan Doria Ribera416–1955è Campionat Xitxarel·lo de Scrabble · r2
- DMartí Roé463–4935è Campionat Xitxarel·lo de Scrabble · r1
- DFrancesca Cama399–4313r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r6
- DXisco Truyols382–5063r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r5
- DVicenç Castelló420–4833r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r4
- VBel Miquel422–3533r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r3
- VJoan Cabalgante536–1713r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r2
- DNemesio Moreno324–4813r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r1