Jugador núm. 498
Marga Gelabert
Comparar- BARRUF
- 959
- Categoria
- —
- Posició
- 118
- Estat
- Actiu
- Partides
- 205
- Victòries
- 89,0
- % victòries
- 43,4 %
- Darrera temporada
- 2025-26
- Millor posició
- 77aBARRUF 202, 2025-26 · 3 edicions
- Millor categoria
- Avançatmàxim 1051 al BARRUF 202
Estadístiques
De les partides que en tenen les dades registrades.
- Scrabbles
- 176
- en 129 partides
- Mitjana
- 1,36
- scrabbles per partida
Millor jugada
- EXILIATScontra Rosa Barrientos · ManaCup 2022-23, ronda 14114
- EXHUMARcontra Joan Cabalgante · VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 2105
- SEXARAScontra Joana Maria Pasqual · XI ManaCup, ronda 27102
- EXCULPINcontra Francesca Font · Xàmpions d'estiu 2024, ronda 898
- AGRADEMcontra Salvador Batlle · 10è Campionat Mundial de Scrabble en català, ronda 1095
Millor jugada amb lletra especial
- EXHUMARcontra Joan Cabalgante · VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 2105
- XAcontra Joana Maria Pasqual · VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 567
- XOcontra Joan Llodrà · VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 364
- QUANcontra Joan Gelabert · VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 356
- ESQUIAcontra Josep Arias · VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 640
Evolució del BARRUF
Per què la puntuació és la que és: cada campionat, amb les victòries que hi va fer contra les que s'hi esperaven.
| Núm. | Campionat | Data | Abans | Part. | Vict. | Esperades | K | Variació | BARRUF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | XII ManaCup | 31/8/2026 | 1051 | 26 | 10,0 | 14,62 | 20 | -92.4 | 959 | 205 |
| 202 | X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 9/5/2026 | 1035 | 6 | 3,0 | 2,19 | 20 | +16.2 | 1051 | 179 |
| 198 | 3r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor | 28/2/2026 | 1017 | 6 | 3,5 | 2,58 | 20 | +18.4 | 1035 | 173 |
| 187 | Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 | 31/8/2025 | 981 | 12 | 5,5 | 3,68 | 20 | +36.0 | 1017 | 167 |
| 185 | IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 7/6/2025 | 961 | 6 | 3,0 | 2,00 | 20 | +20.0 | 981 | 155 |
| 184 | XI ManaCup | 2/6/2025 | 999 | 27 | 11,5 | 13,41 | 20 | -38.0 | 961 | 149 |
| 180 | 2n Gran Campionat de Manacor | 22/2/2025 | 979 | 6 | 3,0 | 1,99 | 20 | +20.0 | 999 | 122 |
| 177 | 2n Campionat de Scrabble de Pòrtol | 2/2/2025 | 987 | 4 | 1,0 | 1,41 | 20 | -8.0 | 979 | 116 |
| 176 | 10è Campionat Mundial de Scrabble en català | 16/11/2024 | 977 | 10 | 4,0 | 3,49 | 20 | +10.0 | 987 | 112 |
| 170 | Xàmpions d'estiu 2024 | 31/8/2024 | 966 | 10 | 4,0 | 3,44 | 20 | +11.0 | 977 | 102 |
| 169 | VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 1/6/2024 | 970 | 6 | 2,5 | 2,68 | 20 | -4.0 | 966 | 92 |
| 167 | Segona fase de la X ManaCup | 23/5/2024 | 974 | 7 | 3,0 | 3,20 | 20 | -4.0 | 970 | 86 |
| 165 | Primera fase de la X ManaCup | 1/4/2024 | 938 | 20 | 9,0 | 7,20 | 20 | +36.0 | 974 | 79 |
| 160 | Xàmpions Manacor 2023 | 31/8/2023 | 864 | 10 | 6,0 | 2,30 | 20 | +74.0 | 938 | 59 |
| 156 | ManaCup 2022-23 | 29/6/2023 | 964 | 24 | 9,0 | 12,35 | 30 | -100.0 | 864 | 49 |
| 155 | VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 3/6/2023 | 925 | 6 | 3,0 | 1,69 | 30 | +39.0 | 964 | 25 |
| 148 | Xàmpions Manacor 2022 | 31/8/2022 | 991 | 10 | 2,0 | 4,22 | 30 | -66.5 | 925 | 19 |
| 143 | Manacup 2021-22 | 31/8/2022 | 950 | 9 | 6,0 | 4,62 | 30 | +41.4 | 991 | 9 |
Partides
Filtreu per rival, temporada o campionat: les xifres són les de les partides que quedin.
- Partides
- 205
- V – E – D
- 87 – 4 – 114
- % victòries
- 43 %
- Punts per partida
- 376 – 387
- Millor puntuació: 649 contra Lluis Molina (XII ManaCup)
- Victòria més àmplia: 561–123 contra Andreu Pasqual
Balanç per rival · 98 rivals
| Rival | Partides | Victòries | % |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,0 | 0 % | |
| 5 | 2,5 | 50 % | |
| 5 | 2,0 | 40 % | |
| 5 | 3,0 | 60 % | |
| 5 | 1,0 | 20 % | |
| 5 | 3,5 | 70 % | |
| 5 | 3,0 | 60 % | |
| 5 | 2,0 | 40 % | |
| 5 | 1,0 | 20 % | |
| 4 | 2,0 | 50 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 1,0 | 25 % | |
| 4 | 1,0 | 25 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 2,0 | 50 % | |
| 4 | 2,0 | 50 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,5 | 25 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,5 | 50 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % |
- VMargalida Rosselló368–278XII ManaCup · r26
- VMaria A. Nadal381–267XII ManaCup · r25
- DRosa Barrientos398–415XII ManaCup · r24
- DCati Sureda434–445XII ManaCup · r23
- DSebastià Quetglas429–459XII ManaCup · r22
- VBel Miquel449–392XII ManaCup · r21
- DMaria Bel Bauzà307–311XII ManaCup · r20
- DMargalida Rosselló364–368XII ManaCup · r19
- DCatalina Vallbona427–479XII ManaCup · r18
- VAntoni Alzamora463–388XII ManaCup · r17
- VGuillem Melis381–298XII ManaCup · r16
- DMiquel Morey298–345XII ManaCup · r15
- VJoan Cabalgante573–164XII ManaCup · r14
- VTomeu Cursach393–357XII ManaCup · r13
- DClara Zambrana286–498XII ManaCup · r12
- DAntoni Riera357–489XII ManaCup · r11
- DBel Andreu321–481XII ManaCup · r10
- VLluis Molina649–231XII ManaCup · r9
- VCarles Díez564–289XII ManaCup · r8
- DMaria Gayà425–569XII ManaCup · r7
- DMontse Mozo313–417XII ManaCup · r6
- DMateu Xurí272–496XII ManaCup · r5
- DMateu Marcé309–339XII ManaCup · r4
- DMargalida Cubells375–393XII ManaCup · r3
- DEsperança Martí395–471XII ManaCup · r2
- VMarc Molina Llull424–367XII ManaCup · r1
- DMaria Moll383–462X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r6
- VAntònia Riera435–258X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r5
- VJoana Maria Pasqual391–288X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r4
- DCarles Llull407–416X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r3
- VBel Llull436–349X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r2
- DXavier Albons310–609X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r1
- VCarles Díez435–3703r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r6
- EMartí Plana394–3943r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r5
- VJoan Orts501–4263r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r4
- DXisco Truyols384–5203r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r3
- VXavier Adrover406–1613r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r2
- DJordi Plana396–4283r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r1
- VJoan Llodrà483–368Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r12
- DSebastià Llodrà281–474Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r11
- VAntoni Alzamora417–362Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r10
- EBel Llull399–399Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r9
- VMònica Bisbal Sitjar434–373Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r8
- VMaria Gayà453–362Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r7
- DJoan Llodrà365–457Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r6
- DSebastià Llodrà271–386Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r5
- DAntoni Alzamora351–389Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r4
- DBel Llull329–419Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r3
- VMònica Bisbal Sitjar430–313Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r2
- DMaria Gayà379–433Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 · r1