Jugador núm. 109
Antoni Riera
Comparar- BARRUF
- 1347
- Categoria
- Gran Mestre
- Posició
- 6
- Estat
- Actiu
- Partides
- 570
- Victòries
- 428,0
- % victòries
- 75,1 %
- Darrera temporada
- 2025-26
- Millor posició
- 3aBARRUF 143, 2021-22 · 6 edicions
- Millor categoria
- Gran Mestremàxim 1397 al BARRUF 143
Estadístiques
De les partides que en tenen les dades registrades.
- Scrabbles
- 837
- en 292 partides
- Mitjana
- 2,87
- scrabbles per partida
Millor jugada
- ABAIXATScontra Lina Maria Riera · Manacup 2021-22, ronda 3221
- APETIXEScontra Marga Gelabert · XI ManaCup, ronda 13203
- —contra Pere Grimalt Vert · ManaCup 2016-17, 2a fase, ronda 8192
- RUBRICAMcontra Carles Díez · Manacup 2020/21, ronda 4158
- RAGESSENcontra Cati Sureda · Primera fase de la X ManaCup, ronda 4140
Millor jugada amb lletra especial
- XUTEScontra Jaume Vives · VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 1101
- MANXcontra M. M. Matamalas · VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 377
- XICcontra Marga Gelabert · VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 467
- XINcontra Joan Gelabert · VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 265
- XEcontra Bel Llull · VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 564
Evolució del BARRUF
Per què la puntuació és la que és: cada campionat, amb les victòries que hi va fer contra les que s'hi esperaven.
| Núm. | Campionat | Data | Abans | Part. | Vict. | Esperades | K | Variació | BARRUF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Xàmpions d'estiu 2026 | 31/8/2026 | 1376 | 10 | 6,0 | 7,44 | 20 | -28.8 | 1347 | 570 |
| 205 | XII ManaCup | 31/8/2026 | 1325 | 26 | 22,0 | 19,45 | 20 | +51.0 | 1376 | 560 |
| 204 | 4t Gran Campionat Scrabble Girona | 30/5/2026 | 1312 | 6 | 5,0 | 4,36 | 20 | +12.9 | 1325 | 534 |
| 202 | X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 9/5/2026 | 1329 | 6 | 4,0 | 4,86 | 20 | -17.2 | 1312 | 528 |
| 198 | 3r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor | 28/2/2026 | 1321 | 6 | 4,0 | 3,62 | 20 | +7.5 | 1329 | 522 |
| 187 | Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 | 31/8/2025 | 1306 | 12 | 8,0 | 7,24 | 20 | +15.0 | 1321 | 516 |
| 185 | IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 7/6/2025 | 1260 | 6 | 6,0 | 3,72 | 20 | +46.0 | 1306 | 504 |
| 184 | XI ManaCup | 2/6/2025 | 1304 | 27 | 17,0 | 19,21 | 20 | -44.0 | 1260 | 498 |
| 182 | 3r Obert de Scrabble Vila de Molins de Rei | 5/4/2025 | 1302 | 6 | 4,0 | 3,89 | 20 | +2.0 | 1304 | 471 |
| 180 | 2n Gran Campionat de Manacor | 22/2/2025 | 1307 | 6 | 4,0 | 4,26 | 20 | -5.0 | 1302 | 465 |
| 177 | 2n Campionat de Scrabble de Pòrtol | 2/2/2025 | 1311 | 4 | 3,0 | 3,20 | 20 | -4.0 | 1307 | 459 |
| 176 | 10è Campionat Mundial de Scrabble en català | 16/11/2024 | 1262 | 10 | 8,0 | 5,55 | 20 | +49.0 | 1311 | 455 |
| 170 | Xàmpions d'estiu 2024 | 31/8/2024 | 1228 | 10 | 8,0 | 6,28 | 20 | +34.0 | 1262 | 445 |
| 169 | VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 1/6/2024 | 1247 | 6 | 3,0 | 3,95 | 20 | -19.0 | 1228 | 435 |
| 167 | Segona fase de la X ManaCup | 23/5/2024 | 1253 | 7 | 4,0 | 4,31 | 20 | -6.0 | 1247 | 429 |
| 165 | Primera fase de la X ManaCup | 1/4/2024 | 1336 | 20 | 13,0 | 17,14 | 20 | -83.0 | 1253 | 422 |
| 161 | 10è Campionat de Scrabble en català de Sabadell | 30/9/2023 | 1354 | 6 | 4,0 | 4,91 | 20 | -18.0 | 1336 | 402 |
| 160 | Xàmpions Manacor 2023 | 31/8/2023 | 1368 | 10 | 7,0 | 7,70 | 20 | -14.0 | 1354 | 396 |
| 156 | ManaCup 2022-23 | 29/6/2023 | 1315 | 24 | 20,0 | 17,34 | 20 | +53.0 | 1368 | 386 |
| 155 | VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 3/6/2023 | 1317 | 6 | 4,0 | 4,10 | 20 | -2.0 | 1315 | 362 |
| 150 | 9è Mundial Scrabble | 20/11/2022 | 1357 | 10 | 6,0 | 7,98 | 20 | -39.6 | 1317 | 356 |
| 148 | Xàmpions Manacor 2022 | 31/8/2022 | 1338 | 10 | 8,0 | 7,05 | 20 | +18.9 | 1357 | 346 |
| 144 | VI Campionat Ciutat de Manacor | 31/8/2022 | 1397 | 6 | 2,0 | 4,93 | 20 | -58.6 | 1338 | 336 |
| 143 | Manacup 2021-22 | 31/8/2022 | 1336 | 16 | 14,0 | 10,96 | 20 | +60.9 | 1397 | 330 |
| 140 | Manacup 2020/21 | 31/8/2021 | 1342 | 15 | 11,0 | 11,31 | 20 | -6.1 | 1336 | 314 |
| 137 | Xàmpions d'estiu 2020 | 31/8/2021 | 1363 | 10 | 7,0 | 8,06 | 20 | -21.3 | 1342 | 299 |
| 134 | I Campionat de la Fitxa Confinada | 31/8/2020 | 1360 | 4 | 3,0 | 2,86 | 20 | +2.7 | 1363 | 289 |
| 132 | 2a fase de la Manacup 2019/20 | 31/8/2020 | 1363 | 13 | 10,0 | 10,11 | 20 | -2.3 | 1360 | 285 |
| 130 | 1a fase de la Manacup 2019/20 | 31/8/2020 | 1352 | 5 | 5,0 | 4,49 | 20 | +10.1 | 1363 | 272 |
| 128 | I Torneig emParaular de Scrabble | 5/10/2019 | 1361 | 3 | 2,0 | 2,41 | 20 | -8.2 | 1352 | 267 |
| 127 | Xàmpions d'estiu 2019 | 31/8/2020 | 1372 | 10 | 7,0 | 7,58 | 20 | -11.5 | 1361 | 264 |
| 123 | 2a fase ManaCup 2018/19 | 31/8/2019 | 1388 | 13 | 9,0 | 9,79 | 20 | -15.8 | 1372 | 254 |
| 116 | 1a fase de la Manacup 2018/19 | 31/8/2019 | 1370 | 17 | 15,0 | 15,10 | 20 | +17.7 | 1388 | 241 |
| 115 | V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 8/6/2019 | 1364 | 6 | 5,0 | 4,70 | 20 | +5.9 | 1370 | 225 |
| 111 | 1r Ciutat de Mallorca | 16/2/2019 | 1367 | 5 | 4,0 | 4,13 | 20 | -2.7 | 1364 | 219 |
| 110 | IV Campionat Vila de Petra | 20/1/2019 | 1343 | 5 | 5,0 | 3,79 | 20 | +24.2 | 1367 | 214 |
| 108 | 8è Mundial de Scrabble en Català | 31/8/2019 | 1377 | 10 | 6,0 | 7,73 | 20 | -34.6 | 1343 | 209 |
| 107 | Xampions d'Estiu 2018 | 31/8/2019 | 1336 | 12 | 11,0 | 8,95 | 20 | +41.1 | 1377 | 199 |
| 105 | 7è Campionat d'Eivissa | 31/8/2019 | 1323 | 5 | 5,0 | 4,34 | 20 | +13.3 | 1336 | 187 |
| 101 | Rondes 14 a 25 Manacup | 31/8/2018 | 1288 | 10 | 10,0 | 8,24 | 20 | +35.1 | 1323 | 182 |
| 100 | Rondes 1 a 13 Manacup | 31/8/2018 | 1272 | 13 | 11,0 | 10,20 | 20 | +16.1 | 1288 | 172 |
| 98 | IV Campionat Ciutat de Manacor | 2/6/2018 | 1226 | 6 | 6,0 | 3,73 | 20 | +45.4 | 1272 | 159 |
| 94 | III Campionat Vila de Petra 2017 | 7/1/2018 | 1219 | 5 | 4,0 | 3,65 | 20 | +7.0 | 1226 | 153 |
| 90 | Xampions Estiu de Manacor | 31/8/2017 | 1265 | 10 | 5,0 | 7,26 | 20 | -45.2 | 1219 | 148 |
| 88 | 3r Campionat de Manacor 2016-17 | 31/8/2017 | 1285 | 6 | 4,0 | 5,05 | 20 | -20.9 | 1265 | 138 |
| 86 | ManaCup 2016-17, 2a fase | 13/5/2017 | 1273 | 9 | 6,0 | 5,37 | 20 | +12.6 | 1285 | 132 |
| 85 | ManaCup 2016-17, 1a fase | 13/5/2017 | 1287 | 20 | 15,0 | 16,54 | 20 | -14.2 | 1273 | 123 |
| 80 | II Campionat Vila de Petra 2017 | 7/1/2017 | 1312 | 5 | 3,0 | 4,22 | 20 | -24.5 | 1287 | 104 |
| 77 | 7è Mundial de Scrabble en català | 31/8/2017 | 1279 | 10 | 7,0 | 5,37 | 20 | +32.7 | 1312 | 99 |
| 74 | Xàmpions d'estiu de Manacor 2016 | 31/8/2016 | 1261 | 10 | 8,0 | 7,09 | 20 | +18.2 | 1279 | 89 |
| 73 | ManaCup 2015-16 | 31/8/2016 | 1196 | 28 | 24,0 | 20,79 | 20 | +64.3 | 1261 | 79 |
| 72 | LLISCA + II Campionat Manacor | 31/8/2016 | 1174 | 5 | 4,0 | 2,87 | 20 | +22.6 | 1196 | 51 |
| 71 | Petra, Manacup (3 a 19), Xampions d'estiu Manacor, Final Xampions 2014-15 i 8a jornada LLISCA Molins | 26/7/2015 | 1107 | 28 | 20,0 | 18,48 | 30 | +66.8 | 1174 | 46 |
Partides
Filtreu per rival, temporada o campionat: les xifres són les de les partides que quedin.
- Partides
- 554
- V – E – D (+84 sense resultat)
- 350 – 0 – 120
- % victòries
- 74 %
- Punts per partida
- 482 – 389
- Millor puntuació: 726 contra Bel Fullana (Primera fase de la X ManaCup)
- Victòria més àmplia: 673–222 contra Rosa Barrientos
Balanç per rival · 131 rivals
| Rival | Partides | Victòries | % |
|---|---|---|---|
| 23 | 17,0 | 89 % | |
| 23 | 7,0 | 37 % | |
| 23 | 11,0 | 61 % | |
| 21 | 10,0 | 59 % | |
| 18 | 8,0 | 44 % | |
| 17 | 9,0 | 69 % | |
| 17 | 11,0 | 65 % | |
| 16 | 9,0 | 75 % | |
| 15 | 6,0 | 67 % | |
| 15 | 7,0 | 64 % | |
| 13 | 10,0 | 83 % | |
| 13 | 5,0 | 38 % | |
| 13 | 8,0 | 80 % | |
| 11 | 7,0 | 88 % | |
| 11 | 8,0 | 73 % | |
| 10 | 7,0 | 70 % | |
| 10 | 6,0 | 67 % | |
| 10 | 8,0 | 80 % | |
| 10 | 5,0 | 50 % | |
| 8 | 3,0 | 38 % | |
| 8 | 7,0 | 88 % | |
| 8 | 8,0 | 100 % | |
| 8 | 6,0 | 100 % | |
| 7 | 5,0 | 100 % | |
| 7 | 6,0 | 100 % | |
| 7 | 4,0 | 57 % | |
| 6 | 4,0 | 80 % | |
| 6 | 4,0 | 80 % | |
| 6 | 1,0 | 50 % | |
| 5 | 4,0 | 100 % | |
| 5 | 5,0 | 100 % | |
| 5 | 4,0 | 100 % | |
| 5 | 5,0 | 100 % | |
| 5 | 5,0 | 100 % | |
| 5 | 5,0 | 100 % | |
| 5 | 3,0 | 100 % | |
| 5 | 2,0 | 67 % | |
| 4 | 2,0 | 50 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 2,0 | 50 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 1,0 | 50 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 1,0 | 50 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | — | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | — | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % |
- DCarles Llull417–606Xàmpions d'estiu 2026 · r10
- VRoger Cosso662–329Xàmpions d'estiu 2026 · r9
- VMateu Marcé560–242Xàmpions d'estiu 2026 · r8
- VAntònia Galmés538–393Xàmpions d'estiu 2026 · r7
- DMaribel Servera435–444Xàmpions d'estiu 2026 · r6
- DCarles Llull446–464Xàmpions d'estiu 2026 · r5
- VRoger Cosso531–482Xàmpions d'estiu 2026 · r4
- VMateu Marcé518–463Xàmpions d'estiu 2026 · r3
- VAntònia Galmés484–261Xàmpions d'estiu 2026 · r2
- DMaribel Servera407–445Xàmpions d'estiu 2026 · r1
- VMateu Xurí497–378XII ManaCup · r26
- VJoan Llodrà512–386XII ManaCup · r25
- VAina Garcia373–371XII ManaCup · r24
- VCarles Llull514–354XII ManaCup · r23
- VBel Llull470–360XII ManaCup · r22
- DMaribel Servera430–586XII ManaCup · r21
- DXisco Truyols364–605XII ManaCup · r20
- VMateu Xurí448–445XII ManaCup · r19
- VMateu Marcé506–365XII ManaCup · r18
- VMarc Molina Llull592–260XII ManaCup · r17
- VMaria Gayà575–371XII ManaCup · r16
- VCatalina Vallbona583–356XII ManaCup · r15
- VMargalida Cubells421–383XII ManaCup · r14
- DBel Andreu326–425XII ManaCup · r13
- DAntoni Alzamora447–525XII ManaCup · r12
- VMarga Gelabert489–357XII ManaCup · r11
- VMiquel Morey502–333XII ManaCup · r10
- VMontse Mozo427–393XII ManaCup · r9
- VGuillem Melis521–353XII ManaCup · r8
- VTomeu Cursach599–261XII ManaCup · r7
- VMargalida Rosselló424–418XII ManaCup · r6
- VJoan Cabalgante402–185XII ManaCup · r5
- VEsperança Martí570–460XII ManaCup · r4
- VClara Zambrana552–310XII ManaCup · r3
- VLluis Molina528–295XII ManaCup · r2
- VCarles Díez531–384XII ManaCup · r1
- VAina Garcia4t Gran Campionat Scrabble Girona · r6
- DCristina Bassons4t Gran Campionat Scrabble Girona · r5
- VFrancesc Gallén4t Gran Campionat Scrabble Girona · r4
- VMartí Roé4t Gran Campionat Scrabble Girona · r3
- VJoan Barceló4t Gran Campionat Scrabble Girona · r2
- VAnna Salgot4t Gran Campionat Scrabble Girona · r1
- VAina M. Vicens485–348X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r6
- VAntoni Llull719–297X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r5
- DRoger Cosso544–567X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r4
- VJoan Moragues585–333X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r3
- VJosep Arias516–429X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r2
- DMaria Gayà403–461X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r1
- DMartí Roé348–4363r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r6
- DCarles Llull469–5223r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r5