Jugador núm. 161
Aina Garcia
Comparar- BARRUF
- 1311
- Categoria
- Gran Mestre
- Posició
- 9
- Estat
- Actiu
- Partides
- 473
- Victòries
- 311,5
- % victòries
- 65,9 %
- Darrera temporada
- 2025-26
- Millor posició
- 4aBARRUF 177, 2024-25 · 4 edicions
- Millor categoria
- Gran Mestremàxim 1339 al BARRUF 182
Estadístiques
De les partides que en tenen les dades registrades.
- Scrabbles
- 558
- en 243 partides
- Mitjana
- 2,30
- scrabbles per partida
Millor jugada
- EMPIPANTcontra Esther Alcover · XI ManaCup, ronda 12185
- ESBOCADAcontra Lina Maria Riera · ManaCup 2022-23, ronda 14149
- EMBEURÀScontra Maria Bel Bauzà · XI ManaCup, ronda 22140
- —contra Bel Llull · ManaCup 2016-17, 1a fase, ronda 1140
- —contra Andreu Fuster · ManaCup 2016-17, 2a fase, ronda 1130
Millor jugada amb lletra especial
- QUEIXARAScontra Roger Cosso · VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 5108
- ESQUIVARÉcontra Bel Andreu · VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 6100
- TAXARAScontra Joan Gelabert · VI Campionat Ciutat de Manacor, ronda 495
- ESTEL·LARcontra Lina Maria Riera · 9è Mundial Scrabble, ronda 988
- EXcontra Xavier Albons · VI Campionat Ciutat de Manacor, ronda 351
Evolució del BARRUF
Per què la puntuació és la que és: cada campionat, amb les victòries que hi va fer contra les que s'hi esperaven.
| Núm. | Campionat | Data | Abans | Part. | Vict. | Esperades | K | Variació | BARRUF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Lliga de Scrabble de Porreres 2026 | 31/8/2026 | 1309 | 10 | 8,0 | 7,92 | 20 | +1.6 | 1311 | 473 |
| 205 | XII ManaCup | 31/8/2026 | 1219 | 26 | 21,0 | 16,49 | 20 | +90.3 | 1309 | 463 |
| 204 | 4t Gran Campionat Scrabble Girona | 30/5/2026 | 1196 | 6 | 4,0 | 2,86 | 20 | +22.8 | 1219 | 437 |
| 202 | X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 9/5/2026 | 1198 | 6 | 3,0 | 3,09 | 20 | -1.8 | 1196 | 431 |
| 201 | 4t Obert Vila de Molins de Rei | 11/4/2026 | 1239 | 6 | 2,0 | 4,03 | 20 | -40.7 | 1198 | 425 |
| 198 | 3r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor | 28/2/2026 | 1271 | 6 | 3,0 | 4,59 | 20 | -31.8 | 1239 | 419 |
| 192 | 4t Gran Campionat de Scrabble de Barcelona | 11/5/2025 | 1272 | 6 | 4,0 | 4,03 | 20 | -0.7 | 1271 | 413 |
| 185 | IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 7/6/2025 | 1297 | 6 | 3,0 | 4,25 | 20 | -25.0 | 1272 | 407 |
| 184 | XI ManaCup | 2/6/2025 | 1339 | 19 | 14,0 | 16,09 | 20 | -42.0 | 1297 | 401 |
| 182 | 3r Obert de Scrabble Vila de Molins de Rei | 5/4/2025 | 1318 | 6 | 5,0 | 3,94 | 20 | +21.0 | 1339 | 382 |
| 180 | 2n Gran Campionat de Manacor | 22/2/2025 | 1322 | 6 | 4,0 | 4,20 | 20 | -4.0 | 1318 | 376 |
| 177 | 2n Campionat de Scrabble de Pòrtol | 2/2/2025 | 1315 | 4 | 3,0 | 2,67 | 20 | +7.0 | 1322 | 370 |
| 176 | 10è Campionat Mundial de Scrabble en català | 16/11/2024 | 1283 | 10 | 8,0 | 6,38 | 20 | +32.0 | 1315 | 366 |
| 167 | Segona fase de la X ManaCup | 23/5/2024 | 1278 | 5 | 5,0 | 4,76 | 20 | +5.0 | 1283 | 356 |
| 156 | ManaCup 2022-23 | 29/6/2023 | 1280 | 24 | 16,0 | 16,11 | 20 | -2.0 | 1278 | 351 |
| 155 | VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 3/6/2023 | 1302 | 6 | 3,0 | 4,08 | 20 | -22.0 | 1280 | 327 |
| 152 | 1r Obert de Scrabble Vila de Molins de Rei | 18/3/2023 | 1287 | 5 | 4,0 | 3,26 | 20 | +14.7 | 1302 | 321 |
| 150 | 9è Mundial Scrabble | 20/11/2022 | 1284 | 10 | 7,0 | 6,83 | 20 | +3.3 | 1287 | 316 |
| 148 | Xàmpions Manacor 2022 | 31/8/2022 | 1292 | 10 | 6,0 | 6,40 | 20 | -8.0 | 1284 | 306 |
| 144 | VI Campionat Ciutat de Manacor | 31/8/2022 | 1298 | 6 | 4,0 | 4,28 | 20 | -5.7 | 1292 | 296 |
| 143 | Manacup 2021-22 | 31/8/2022 | 1280 | 16 | 12,0 | 11,11 | 20 | +17.9 | 1298 | 290 |
| 142 | I Torneig Vila d'Artà | 31/8/2022 | 1277 | 4 | 3,0 | 2,83 | 20 | +3.4 | 1280 | 274 |
| 140 | Manacup 2020/21 | 31/8/2021 | 1202 | 15 | 12,0 | 8,25 | 20 | +74.9 | 1277 | 270 |
| 137 | Xàmpions d'estiu 2020 | 31/8/2021 | 1222 | 10 | 6,0 | 6,99 | 20 | -19.8 | 1202 | 255 |
| 132 | 2a fase de la Manacup 2019/20 | 31/8/2020 | 1225 | 10 | 6,0 | 6,17 | 20 | -3.5 | 1222 | 245 |
| 130 | 1a fase de la Manacup 2019/20 | 31/8/2020 | 1224 | 5 | 4,0 | 3,96 | 20 | +0.9 | 1225 | 235 |
| 129 | 8è Campionat de Scrabble de Sabadell | 26/10/2019 | 1193 | 6 | 5,0 | 3,44 | 20 | +31.2 | 1224 | 230 |
| 128 | I Torneig emParaular de Scrabble | 5/10/2019 | 1185 | 3 | 2,0 | 1,59 | 20 | +8.3 | 1193 | 224 |
| 127 | Xàmpions d'estiu 2019 | 31/8/2020 | 1184 | 10 | 6,0 | 5,97 | 20 | +0.6 | 1185 | 221 |
| 123 | 2a fase ManaCup 2018/19 | 31/8/2019 | 1221 | 13 | 5,0 | 6,86 | 20 | -37.2 | 1184 | 211 |
| 116 | 1a fase de la Manacup 2018/19 | 31/8/2019 | 1215 | 17 | 12,0 | 12,56 | 20 | +6.2 | 1221 | 198 |
| 115 | V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 8/6/2019 | 1228 | 6 | 3,5 | 4,14 | 20 | -12.9 | 1215 | 182 |
| 111 | 1r Ciutat de Mallorca | 16/2/2019 | 1240 | 5 | 3,0 | 3,58 | 20 | -11.7 | 1228 | 176 |
| 110 | IV Campionat Vila de Petra | 20/1/2019 | 1247 | 5 | 3,0 | 3,35 | 20 | -7.0 | 1240 | 171 |
| 108 | 8è Mundial de Scrabble en Català | 31/8/2019 | 1208 | 10 | 7,0 | 5,08 | 20 | +38.5 | 1247 | 166 |
| 107 | Xampions d'Estiu 2018 | 31/8/2019 | 1183 | 12 | 10,0 | 8,73 | 20 | +25.3 | 1208 | 156 |
| 101 | Rondes 14 a 25 Manacup | 31/8/2018 | 1167 | 11 | 8,0 | 7,22 | 20 | +15.6 | 1183 | 144 |
| 100 | Rondes 1 a 13 Manacup | 31/8/2018 | 1158 | 12 | 9,0 | 8,56 | 20 | +8.8 | 1167 | 133 |
| 98 | IV Campionat Ciutat de Manacor | 2/6/2018 | 1146 | 6 | 4,0 | 3,40 | 20 | +12.1 | 1158 | 121 |
| 94 | III Campionat Vila de Petra 2017 | 7/1/2018 | 1121 | 5 | 4,0 | 2,74 | 20 | +25.2 | 1146 | 115 |
| 90 | Xampions Estiu de Manacor | 31/8/2017 | 1082 | 10 | 7,0 | 5,05 | 20 | +38.9 | 1121 | 110 |
| 88 | 3r Campionat de Manacor 2016-17 | 31/8/2017 | 1065 | 6 | 4,0 | 3,13 | 20 | +17.5 | 1082 | 100 |
| 86 | ManaCup 2016-17, 2a fase | 13/5/2017 | 1107 | 9 | 1,0 | 3,12 | 20 | -42.3 | 1065 | 94 |
| 85 | ManaCup 2016-17, 1a fase | 13/5/2017 | 1027 | 20 | 14,0 | 10,43 | 20 | +80.3 | 1107 | 85 |
| 80 | II Campionat Vila de Petra 2017 | 7/1/2017 | 1031 | 5 | 3,0 | 3,22 | 20 | -4.5 | 1027 | 66 |
| 77 | 7è Mundial de Scrabble en català | 31/8/2017 | 1044 | 10 | 4,0 | 4,64 | 20 | -12.9 | 1031 | 61 |
| 74 | Xàmpions d'estiu de Manacor 2016 | 31/8/2016 | 1005 | 10 | 8,0 | 6,06 | 20 | +38.8 | 1044 | 51 |
| 73 | ManaCup 2015-16 | 31/8/2016 | 971 | 28 | 14,0 | 12,85 | 30 | +34.6 | 1005 | 41 |
| 72 | LLISCA + II Campionat Manacor | 31/8/2016 | 951 | 5 | 3,0 | 2,33 | 30 | +20.1 | 971 | 13 |
| 71 | Petra, Manacup (3 a 19), Xampions d'estiu Manacor, Final Xampions 2014-15 i 8a jornada LLISCA Molins | 26/7/2015 | 937 | 2 | 1,0 | 0,55 | 30 | +13.5 | 951 | 8 |
Partides
Filtreu per rival, temporada o campionat: les xifres són les de les partides que quedin.
- Partides
- 469
- V – E – D (+66 sense resultat)
- 268 – 1 – 134
- % victòries
- 67 %
- Punts per partida
- 454 – 389
- Millor puntuació: 790 contra Maria Bel Bauzà (XI ManaCup)
- Victòria més àmplia: 790–231 contra Maria Bel Bauzà
Balanç per rival · 142 rivals
| Rival | Partides | Victòries | % |
|---|---|---|---|
| 17 | 4,0 | 31 % | |
| 17 | 9,0 | 56 % | |
| 15 | 10,0 | 77 % | |
| 15 | 5,0 | 36 % | |
| 14 | 8,0 | 57 % | |
| 14 | 2,0 | 17 % | |
| 14 | 7,0 | 70 % | |
| 11 | 3,0 | 43 % | |
| 11 | 3,0 | 27 % | |
| 11 | 3,0 | 38 % | |
| 9 | 3,5 | 39 % | |
| 9 | 3,0 | 50 % | |
| 9 | 1,0 | 14 % | |
| 8 | 4,0 | 67 % | |
| 8 | 5,0 | 83 % | |
| 7 | 2,0 | 29 % | |
| 7 | 7,0 | 100 % | |
| 7 | 5,0 | 83 % | |
| 7 | 2,0 | 50 % | |
| 7 | 2,0 | 29 % | |
| 6 | 5,0 | 83 % | |
| 6 | 2,0 | 100 % | |
| 6 | 4,0 | 67 % | |
| 6 | 6,0 | 100 % | |
| 6 | 3,0 | 60 % | |
| 6 | 3,0 | 75 % | |
| 6 | 3,0 | 50 % | |
| 5 | 3,0 | 100 % | |
| 5 | 4,0 | 80 % | |
| 5 | 2,0 | 100 % | |
| 5 | 5,0 | 100 % | |
| 5 | 5,0 | 100 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 3,0 | 75 % | |
| 4 | 3,0 | 75 % | |
| 4 | 3,0 | 75 % | |
| 4 | 3,0 | 75 % | |
| 4 | 1,0 | 50 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 1,0 | 50 % | |
| 3 | 2,0 | 100 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 1,0 | 100 % | |
| 3 | 1,0 | 100 % | |
| 3 | 1,0 | 50 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | — | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % |
- VPia Ona Verger555–299Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r11
- VMiquel Gomila461–307Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r10
- VAntoni Llull483–438Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r8
- VMònica Bisbal Sitjar620–224Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r7
- VJoan Melià483–339Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r6
- DJoana A. Roig412–527Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r5
- VBeatriu Defior499–404Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r4
- VMaria Sampol642–291Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r3
- VMaria Josep Carrasco521–371Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r2
- DMaria Moll426–559Lliga de Scrabble de Porreres 2026 · r1
- VCarles Llull552–430XII ManaCup · r26
- VBel Andreu375–374XII ManaCup · r25
- DAntoni Riera371–373XII ManaCup · r24
- DMaribel Servera354–461XII ManaCup · r23
- DXisco Truyols424–444XII ManaCup · r22
- VMateu Xurí547–402XII ManaCup · r21
- VJoan Llodrà512–361XII ManaCup · r20
- VCarles Llull496–416XII ManaCup · r19
- VCati Sureda495–412XII ManaCup · r18
- VFeriel Rabaï Ladària534–205XII ManaCup · r17
- VJaume Rigo488–345XII ManaCup · r16
- VAina M. Vicens496–404XII ManaCup · r15
- VMiquela Grimalt561–376XII ManaCup · r14
- DBel Llull412–428XII ManaCup · r13
- VBernat Amer552–306XII ManaCup · r12
- DJosep Reynés415–435XII ManaCup · r11
- VAina Mas Llodrà541–245XII ManaCup · r10
- VLluís Fuster Amer488–300XII ManaCup · r9
- VJosep Arias513–342XII ManaCup · r8
- VBel Miquel497–307XII ManaCup · r7
- VMaria Antònia Llodrà459–278XII ManaCup · r6
- VToni Donoso589–237XII ManaCup · r5
- VJoan Gelabert507–454XII ManaCup · r4
- VAntoni Nicolau431–244XII ManaCup · r3
- VCaterina Gelabert530–338XII ManaCup · r2
- VFrancesca Font528–364XII ManaCup · r1
- DAntoni Riera4t Gran Campionat Scrabble Girona · r6
- VMarta Rovira4t Gran Campionat Scrabble Girona · r5
- VJordi Plana4t Gran Campionat Scrabble Girona · r4
- VSalvador Batlle4t Gran Campionat Scrabble Girona · r3
- VMontse Acerete4t Gran Campionat Scrabble Girona · r2
- DMartí Roé4t Gran Campionat Scrabble Girona · r1
- DXisco Truyols403–498X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r6
- VRoger Cosso443–365X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r5
- DMateu Xurí368–489X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r4
- DMaribel Servera412–454X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r3
- VSebastià Quetglas585–309X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r2
- VMiquel Gomila477–359X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r1
- DJaume Vives328–5094t Obert Vila de Molins de Rei · r6
- DEulàlia Llargués404–4294t Obert Vila de Molins de Rei · r5