Jugador núm. 147
Lina Maria Riera
Comparar- BARRUF
- 1213
- Categoria
- Mestre
- Posició
- 33
- Estat
- Actiu
- Partides
- 557
- Victòries
- 347,5
- % victòries
- 62,4 %
- Darrera temporada
- 2025-26
- Millor posició
- 15aBARRUF 132, 2019-20 · 5 edicions
- Millor categoria
- Mestremàxim 1271 al BARRUF 132
Estadístiques
De les partides que en tenen les dades registrades.
- Scrabbles
- 700
- en 290 partides
- Mitjana
- 2,41
- scrabbles per partida
Millor jugada
- ENXAMPARcontra Mateu Mas · 1a fase de la Manacup 2018/19, ronda 4230
- ENREIXEcontra Joan Pascual · ManaCup 2022-23, ronda 3155
- GOSARÍEUcontra Mateu Xurí · 10è Campionat Mundial de Scrabble en català, ronda 5140
- MANXAREScontra Antoni Alzamora · 1a fase de la Manacup 2018/19, ronda 5134
- OBRARIEUcontra Antoni Nicolau · Xàmpions d'estiu 2024, ronda 6122
Millor jugada amb lletra especial
- ENGREIXcontra Joan Llodrà · VI Campionat Ciutat de Manacor, ronda 6114
- QUERARIAcontra Miquel Sesé · VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 293
- PIXASSEMcontra Mateu Xurí · VI Campionat Ciutat de Manacor, ronda 488
- MARXEScontra Xisco Truyols · VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 578
- ANUL·LOcontra Martí Roé · 10è Campionat Mundial de Scrabble en català, ronda 474
Evolució del BARRUF
Per què la puntuació és la que és: cada campionat, amb les victòries que hi va fer contra les que s'hi esperaven.
| Núm. | Campionat | Data | Abans | Part. | Vict. | Esperades | K | Variació | BARRUF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Xàmpions d'estiu 2026 | 31/8/2026 | 1190 | 10 | 5,0 | 3,84 | 20 | +23.1 | 1213 | 557 |
| 205 | XII ManaCup | 31/8/2026 | 1249 | 26 | 16,5 | 19,45 | 20 | -58.9 | 1190 | 547 |
| 202 | X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 9/5/2026 | 1244 | 6 | 4,0 | 3,76 | 20 | +4.8 | 1249 | 521 |
| 201 | 4t Obert Vila de Molins de Rei | 11/4/2026 | 1256 | 6 | 3,0 | 3,61 | 20 | -12.1 | 1244 | 515 |
| 198 | 3r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor | 28/2/2026 | 1255 | 6 | 4,0 | 3,93 | 20 | +1.3 | 1256 | 509 |
| 187 | Xàmpions d’estiu de Manacor 2025 | 31/8/2025 | 1259 | 10 | 7,0 | 7,21 | 20 | -4.0 | 1255 | 503 |
| 185 | IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 7/6/2025 | 1263 | 6 | 4,0 | 4,21 | 20 | -4.0 | 1259 | 493 |
| 184 | XI ManaCup | 2/6/2025 | 1245 | 27 | 18,5 | 17,62 | 20 | +18.0 | 1263 | 487 |
| 182 | 3r Obert de Scrabble Vila de Molins de Rei | 5/4/2025 | 1251 | 6 | 4,0 | 4,28 | 20 | -6.0 | 1245 | 460 |
| 180 | 2n Gran Campionat de Manacor | 22/2/2025 | 1224 | 6 | 4,0 | 2,64 | 20 | +27.0 | 1251 | 454 |
| 177 | 2n Campionat de Scrabble de Pòrtol | 2/2/2025 | 1211 | 4 | 3,0 | 2,37 | 20 | +13.0 | 1224 | 448 |
| 176 | 10è Campionat Mundial de Scrabble en català | 16/11/2024 | 1192 | 10 | 5,0 | 4,06 | 20 | +19.0 | 1211 | 444 |
| 170 | Xàmpions d'estiu 2024 | 31/8/2024 | 1213 | 10 | 7,0 | 8,05 | 20 | -21.0 | 1192 | 434 |
| 169 | VIII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 1/6/2024 | 1224 | 6 | 3,0 | 3,56 | 20 | -11.0 | 1213 | 424 |
| 167 | Segona fase de la X ManaCup | 23/5/2024 | 1234 | 7 | 3,0 | 3,52 | 20 | -10.0 | 1224 | 418 |
| 165 | Primera fase de la X ManaCup | 1/4/2024 | 1180 | 20 | 16,0 | 13,31 | 20 | +54.0 | 1234 | 411 |
| 163 | I Campionat Scrabble Pòrtol | 3/2/2024 | 1181 | 4 | 3,0 | 2,71 | 20 | +6.0 | 1187 | 392 |
| 160 | Xàmpions Manacor 2023 | 31/8/2023 | 1162 | 10 | 5,0 | 4,05 | 20 | +19.0 | 1181 | 388 |
| 156 | ManaCup 2022-23 | 29/6/2023 | 1157 | 24 | 13,5 | 13,26 | 20 | +5.0 | 1162 | 378 |
| 155 | VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 3/6/2023 | 1143 | 6 | 4,0 | 3,31 | 20 | +14.0 | 1157 | 354 |
| 152 | 1r Obert de Scrabble Vila de Molins de Rei | 18/3/2023 | 1134 | 5 | 3,0 | 2,53 | 20 | +9.3 | 1143 | 348 |
| 150 | 9è Mundial Scrabble | 20/11/2022 | 1121 | 10 | 6,0 | 5,36 | 20 | +12.8 | 1134 | 343 |
| 148 | Xàmpions Manacor 2022 | 31/8/2022 | 1147 | 10 | 4,0 | 5,31 | 20 | -26.3 | 1121 | 333 |
| 144 | VI Campionat Ciutat de Manacor | 31/8/2022 | 1121 | 6 | 3,0 | 1,68 | 20 | +26.3 | 1147 | 323 |
| 143 | Manacup 2021-22 | 31/8/2022 | 1150 | 16 | 8,0 | 9,47 | 20 | -29.4 | 1121 | 317 |
| 140 | Manacup 2020/21 | 31/8/2021 | 1217 | 15 | 8,0 | 11,37 | 20 | -67.5 | 1150 | 301 |
| 137 | Xàmpions d'estiu 2020 | 31/8/2021 | 1271 | 10 | 5,0 | 7,72 | 20 | -54.4 | 1217 | 286 |
| 132 | 2a fase de la Manacup 2019/20 | 31/8/2020 | 1240 | 15 | 11,0 | 9,42 | 20 | +31.7 | 1271 | 276 |
| 130 | 1a fase de la Manacup 2019/20 | 31/8/2020 | 1221 | 5 | 5,0 | 4,04 | 20 | +19.2 | 1240 | 261 |
| 129 | 8è Campionat de Scrabble de Sabadell | 26/10/2019 | 1230 | 6 | 4,0 | 4,45 | 20 | -9.0 | 1221 | 256 |
| 128 | I Torneig emParaular de Scrabble | 5/10/2019 | 1237 | 3 | 2,0 | 2,34 | 20 | -6.9 | 1230 | 250 |
| 127 | Xàmpions d'estiu 2019 | 31/8/2020 | 1214 | 10 | 8,0 | 6,85 | 20 | +22.9 | 1237 | 247 |
| 123 | 2a fase ManaCup 2018/19 | 31/8/2019 | 1172 | 13 | 8,0 | 5,94 | 20 | +41.2 | 1214 | 237 |
| 116 | 1a fase de la Manacup 2018/19 | 31/8/2019 | 1188 | 17 | 11,0 | 12,02 | 20 | -15.2 | 1172 | 224 |
| 115 | V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 8/6/2019 | 1182 | 6 | 4,0 | 3,73 | 20 | +5.4 | 1188 | 208 |
| 111 | 1r Ciutat de Mallorca | 16/2/2019 | 1122 | 5 | 5,0 | 1,97 | 20 | +60.6 | 1182 | 202 |
| 110 | IV Campionat Vila de Petra | 20/1/2019 | 1112 | 5 | 3,0 | 2,55 | 20 | +9.1 | 1122 | 197 |
| 108 | 8è Mundial de Scrabble en Català | 31/8/2019 | 1154 | 10 | 5,0 | 7,06 | 20 | -41.2 | 1112 | 192 |
| 107 | Xampions d'Estiu 2018 | 31/8/2019 | 1186 | 12 | 6,0 | 7,60 | 20 | -31.9 | 1154 | 182 |
| 101 | Rondes 14 a 25 Manacup | 31/8/2018 | 1195 | 10 | 7,0 | 7,45 | 20 | -8.9 | 1186 | 170 |
| 100 | Rondes 1 a 13 Manacup | 31/8/2018 | 1184 | 13 | 10,0 | 9,48 | 20 | +10.4 | 1195 | 160 |
| 98 | IV Campionat Ciutat de Manacor | 2/6/2018 | 1200 | 6 | 4,0 | 4,80 | 20 | -16.0 | 1184 | 147 |
| 94 | III Campionat Vila de Petra 2017 | 7/1/2018 | 1203 | 5 | 3,0 | 3,13 | 20 | -2.7 | 1200 | 141 |
| 90 | Xampions Estiu de Manacor | 31/8/2017 | 1154 | 10 | 7,0 | 4,56 | 20 | +48.7 | 1203 | 136 |
| 88 | 3r Campionat de Manacor 2016-17 | 31/8/2017 | 1189 | 6 | 3,0 | 4,73 | 20 | -34.5 | 1154 | 126 |
| 86 | ManaCup 2016-17, 2a fase | 13/5/2017 | 1140 | 9 | 6,0 | 3,55 | 20 | +49.1 | 1189 | 120 |
| 85 | ManaCup 2016-17, 1a fase | 13/5/2017 | 1091 | 20 | 14,0 | 12,50 | 20 | +48.5 | 1140 | 111 |
| 80 | II Campionat Vila de Petra 2017 | 7/1/2017 | 1073 | 5 | 4,0 | 3,08 | 20 | +18.4 | 1091 | 92 |
| 77 | 7è Mundial de Scrabble en català | 31/8/2017 | 1082 | 10 | 4,0 | 4,47 | 20 | -9.5 | 1073 | 87 |
| 74 | Xàmpions d'estiu de Manacor 2016 | 31/8/2016 | 1097 | 10 | 5,0 | 5,73 | 20 | -14.5 | 1082 | 77 |
| 73 | ManaCup 2015-16 | 31/8/2016 | 1059 | 28 | 18,0 | 16,12 | 20 | +37.6 | 1097 | 67 |
| 72 | LLISCA + II Campionat Manacor | 31/8/2016 | 1055 | 5 | 3,0 | 2,86 | 30 | +4.1 | 1059 | 39 |
| 71 | Petra, Manacup (3 a 19), Xampions d'estiu Manacor, Final Xampions 2014-15 i 8a jornada LLISCA Molins | 26/7/2015 | 1029 | 26 | 14,0 | 14,36 | 30 | +25.9 | 1055 | 34 |
Partides
Filtreu per rival, temporada o campionat: les xifres són les de les partides que quedin.
- Partides
- 552
- V – E – D (+94 sense resultat)
- 287 – 3 – 168
- % victòries
- 63 %
- Punts per partida
- 433 – 382
- Millor puntuació: 735 contra Mateu Mas (1a fase de la Manacup 2018/19)
- Victòria més àmplia: 680–86 contra Antoni Janer
Balanç per rival · 145 rivals
| Rival | Partides | Victòries | % |
|---|---|---|---|
| 22 | 10,0 | 56 % | |
| 21 | 7,0 | 41 % | |
| 17 | 4,0 | 36 % | |
| 16 | 7,0 | 44 % | |
| 16 | 4,0 | 29 % | |
| 15 | 1,0 | 7 % | |
| 14 | 6,0 | 43 % | |
| 14 | 5,0 | 45 % | |
| 14 | 5,0 | 45 % | |
| 13 | 5,0 | 50 % | |
| 12 | 5,0 | 63 % | |
| 12 | 6,5 | 59 % | |
| 12 | 8,0 | 73 % | |
| 12 | 7,0 | 78 % | |
| 10 | 4,5 | 56 % | |
| 9 | 4,0 | 44 % | |
| 9 | 3,0 | 38 % | |
| 9 | 7,0 | 88 % | |
| 9 | 4,0 | 50 % | |
| 7 | 2,0 | 67 % | |
| 7 | 5,0 | 71 % | |
| 7 | 7,0 | 100 % | |
| 7 | 3,0 | 100 % | |
| 6 | 4,0 | 67 % | |
| 6 | 2,0 | 67 % | |
| 6 | 4,0 | 67 % | |
| 6 | 3,0 | 60 % | |
| 6 | 2,0 | 50 % | |
| 6 | 4,0 | 100 % | |
| 6 | 5,0 | 83 % | |
| 6 | 2,0 | 50 % | |
| 5 | 3,0 | 100 % | |
| 5 | 3,5 | 88 % | |
| 5 | 3,0 | 100 % | |
| 5 | 4,0 | 100 % | |
| 5 | 1,0 | 50 % | |
| 4 | 1,0 | 33 % | |
| 4 | 1,0 | 25 % | |
| 4 | 2,0 | 67 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 3,0 | 75 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 3,0 | 75 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 3,0 | 75 % | |
| 4 | 4,0 | 100 % | |
| 4 | 2,0 | 67 % | |
| 4 | 3,0 | 75 % | |
| 4 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 2,0 | 100 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 3,0 | 100 % | |
| 3 | 2,0 | 100 % | |
| 3 | 2,0 | 100 % | |
| 3 | 2,0 | 100 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 1,0 | 100 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 2,0 | 100 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % |
- DXisco Truyols429–486Xàmpions d'estiu 2026 · r10
- VJoan Gelabert587–350Xàmpions d'estiu 2026 · r9
- DMaribel Servera421–494Xàmpions d'estiu 2026 · r8
- DSebastià Llodrà426–533Xàmpions d'estiu 2026 · r7
- VCarles Llull535–431Xàmpions d'estiu 2026 · r6
- VXisco Truyols561–455Xàmpions d'estiu 2026 · r5
- DJoan Gelabert364–487Xàmpions d'estiu 2026 · r4
- DMaribel Servera338–637Xàmpions d'estiu 2026 · r3
- VSebastià Llodrà579–273Xàmpions d'estiu 2026 · r2
- VCarles Llull469–434Xàmpions d'estiu 2026 · r1
- DMaria Gayà414–542XII ManaCup · r26
- DJosep Reynés343–451XII ManaCup · r25
- VEsperança Martí508–445XII ManaCup · r24
- VFrancesca Font402–393XII ManaCup · r23
- VJosep Arias484–228XII ManaCup · r22
- VMargalida Cubells431–358XII ManaCup · r21
- VMiquel Morey489–385XII ManaCup · r20
- VJordi Pedrals550–270XII ManaCup · r19
- VSergi Escura Bassa386–259XII ManaCup · r18
- VSebastià Quetglas551–316XII ManaCup · r17
- VAntònia Riera369–259XII ManaCup · r16
- EM. M. Matamalas432–432XII ManaCup · r15
- DSebastià Llodrà290–419XII ManaCup · r14
- DJoan Llodrà403–513XII ManaCup · r13
- DJaume Vives368–521XII ManaCup · r12
- VRosa Barrientos565–291XII ManaCup · r11
- VJoan Antoni Cerrato597–203XII ManaCup · r10
- DMaribel Servera339–471XII ManaCup · r9
- VJoan Melis524–322XII ManaCup · r8
- VMaria Bel Bauzà651–263XII ManaCup · r7
- DJoan Moragues371–458XII ManaCup · r6
- VJoana Maria Pasqual413–310XII ManaCup · r5
- DXisco Truyols360–476XII ManaCup · r4
- VJoan Manuel Rivas427–363XII ManaCup · r3
- VMaria A. Nadal516–263XII ManaCup · r2
- DRoger Cosso396–528XII ManaCup · r1
- VMaria Gayà440–373X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r6
- DCarles Llull449–500X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r5
- DXavier Albons408–486X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r4
- VAina M. Vicens483–369X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r3
- VCosme Munar Adrover419–274X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r2
- VAntoni Llull387–372X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r1
- DEulàlia Llargués427–4294t Obert Vila de Molins de Rei · r6
- DDaniel Ramos404–5524t Obert Vila de Molins de Rei · r5
- DCarles Cassanyes416–5104t Obert Vila de Molins de Rei · r4
- VXavier Albons405–3874t Obert Vila de Molins de Rei · r3
- VJoan Andreu549–3594t Obert Vila de Molins de Rei · r2
- VFrancesc Gelabert467–3884t Obert Vila de Molins de Rei · r1
- VMaria Gayà463–3533r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r6
- DCatalina Vallbona431–4483r Gran Campionat de Scrabble de Mallorca-Manacor · r5