← Campionats
II Campionat Vila de Petra 2017
7/1/2017 · Temporada 2016-17 · Manacor
Barrufat a l'edició 80PDF del BARRUF 80
- Participants
- 27
- Partides
- 62
- Rondes
- 6
- Qui més ha pujat: Esperança Martí +60
Participants i efecte al BARRUF
Ordenats per victòries i, a igualtat, per diferència de punts. No és necessàriament la classificació oficial del campionat, que pot tenir altres criteris de desempat. Les columnes de la dreta són el BARRUF: les victòries esperades, el BARRUF abans i després del campionat, la variació i la posició al BARRUF 80.
| # | Jugador | V | P | Esperades | BARRUF | Variació | Posició BARRUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan PascualManacor | 5,0 | 5 | 3,7 | 1249 → 1275 | 26 | 111 |
| 2 | Esperança MartíManacor | 4,0 | 5 | 2,0 | 950 → 1010 | 60 | exp |
| 2 | Lina Maria RieraManacor | 4,0 | 5 | 3,1 | 1073 → 1091 | 18 | 414 |
| 2 | Maria GayàManacor | 4,0 | 6 | 3,1 | 1110 → 1135 | 25 | 288 |
| 2 | Sebastià LlodràManacor | 4,0 | 5 | 2,5 | 1036 → 1065 | 29 | 509 |
| 6 | Aina GarciaManacor | 3,0 | 5 | 3,2 | 1031 → 1027 | 4 | 664 |
| 6 | Antoni RieraManacor | 3,0 | 5 | 4,2 | 1312 → 1287 | 25 | 102 |
| 6 | Antònia RieraManacor | 3,0 | 5 | 3,1 | 1140 → 1139 | 1 | 261 |
| 6 | Beatriu DefiorPorreres | 3,0 | 5 | 2,0 | 1020 → 1051 | 31 | exp |
| 6 | Carles LlullManacor | 3,0 | 5 | 2,4 | 959 → 976 | 17 | 84nou |
| 6 | Joan LlodràManacor | 3,0 | 6 | 3,3 | 1177 → 1184 | 7 | 21– |
| 6 | Maria MollPòrtol | 3,0 | 5 | 3,1 | 1054 → 1052 | 2 | 551 |
| 13 | Bel LlullManacor | 2,0 | 5 | 2,5 | 950 → 935 | 15 | exp |
| 13 | Joan GelabertManacor | 2,0 | 5 | 1,5 | 950 → 964 | 14 | exp |
| 13 | M. M. MatamalasManacor | 2,0 | 5 | 2,7 | 1000 → 980 | 20 | 825 |
| 13 | Margalida BonnínManacor | 2,0 | 5 | 3,3 | 1096 → 1071 | 25 | 467 |
| 13 | Maria Josep CarrascoPalma | 2,0 | 5 | 2,3 | 952 → 942 | 10 | exp |
| 13 | Marisa CerdóPalma | 2,0 | 5 | 2,4 | 950 → 938 | 12 | exp |
| 13 | Miquel MoreyManacor | 2,0 | 5 | 1,7 | 912 → 920 | 8 | 98– |
| 20 | Antoni AlzamoraManacor | 1,0 | 5 | 1,8 | 893 → 869 | 24 | 1086 |
| 20 | Gemma RadoPalma | 1,0 | 5 | 2,4 | 950 → 909 | 41 | exp |
| 20 | Joan MeliàPorreres | 1,0 | 3 | 1,1 | 950 → 947 | 3 | exp |
| 20 | Joana Maria PasqualManacor | 1,0 | 4 | 0,5 | 659 → 673 | 14 | 1221 |
| 20 | Pia Ona Verger | 1,0 | 3 | 1,5 | 950 → 935 | 15 | exp |
| 25 | Andreu PasqualManacor | 0,0 | 2 | 0,4 | 722 → 713 | 9 | 1212 |
| 25 | Francesc VernetManacor | 0,0 | 3 | 1,3 | 911 → 873 | 38 | 107nou |
| 25 | Joan Riera | 0,0 | 2 | 0,9 | 950 → 924 | 26 | exp |
Partides
Descarrega en .xlsxRonda 1 · 13 partides
- Aina GarciacontraJoana Maria Pasqual
- Antoni RieracontraJoan Llodrà
- Antònia RieracontraBel Llull
- Carles LlullcontraPia Ona Verger
- Esperança MartícontraFrancesc Vernet
- Joan PascualcontraBeatriu Defior
- Joan RieracontraSebastià Llodrà
- Lina Maria RieracontraJoan Gelabert
- M. M. MatamalascontraAntoni Alzamora
- Margalida BonníncontraJoan Melià
- Maria GayàcontraGemma Rado
- Maria MollcontraMaria Josep Carrasco
- Marisa CerdócontraMiquel Morey
Ronda 2 · 13 partides
- Aina GarciacontraJoan Melià
- Andreu PasqualcontraGemma Rado
- Antoni RieracontraBeatriu Defior
- Antònia RieracontraMargalida Bonnín
- Bel LlullcontraPia Ona Verger
- Esperança MartícontraAntoni Alzamora
- Joan GelabertcontraJoan Riera
- Joan LlodràcontraMiquel Morey
- Joan PascualcontraSebastià Llodrà
- Lina Maria RieracontraCarles Llull
- Maria GayàcontraMaria Moll
- Maria Josep CarrascocontraJoana Maria Pasqual
- Marisa CerdócontraM. M. Matamalas
Ronda 3 · 12 partides
- Aina GarciacontraEsperança Martí
- Antoni RieracontraBel Llull
- Antònia RieracontraJoan Llodrà
- Beatriu DefiorcontraJoan Melià
- Carles LlullcontraJoana Maria Pasqual
- Joan PascualcontraMaria Gayà
- Lina Maria RieracontraAntoni Alzamora
- Margalida BonníncontraGemma Rado
- Maria Josep CarrascocontraPia Ona Verger
- Maria MollcontraJoan Gelabert
- Marisa CerdócontraFrancesc Vernet
- Miquel MoreycontraSebastià Llodrà
Ronda 4 · 11 partides
- Aina GarciacontraCarles Llull
- Andreu PasqualcontraBel Llull
- Antoni RieracontraMaria Josep Carrasco
- Antònia RieracontraJoan Gelabert
- Beatriu DefiorcontraSebastià Llodrà
- Joan PascualcontraJoan Llodrà
- Lina Maria RieracontraEsperança Martí
- Margalida BonníncontraMiquel Morey
- Maria GayàcontraM. M. Matamalas
- Maria MollcontraAntoni Alzamora
- Marisa CerdócontraGemma Rado
Ronda 5 · 11 partides
- Aina GarciacontraSebastià Llodrà
- Antoni RieracontraJoan Gelabert
- Beatriu DefiorcontraM. M. Matamalas
- Bel LlullcontraJoana Maria Pasqual
- Joan PascualcontraEsperança Martí
- Lina Maria RieracontraJoan Llodrà
- Margalida BonníncontraCarles Llull
- Maria GayàcontraAntònia Riera
- Maria Josep CarrascocontraGemma Rado
- Maria MollcontraMarisa Cerdó
- Miquel MoreycontraAntoni Alzamora