← Campionats
III Campionat Vila de Petra 2017
7/1/2018 · Temporada 2017-18 · Manacor
Barrufat a l'edició 94PDF del BARRUF 94
- Participants
- 31
- Partides
- 63
- Rondes
- 5
- Qui més ha pujat: Tomeu Riera +44
Participants i efecte al BARRUF
Ordenats per victòries i, a igualtat, per diferència de punts. No és necessàriament la classificació oficial del campionat, que pot tenir altres criteris de desempat. Les columnes de la dreta són el BARRUF: les victòries esperades, el BARRUF abans i després del campionat, la variació i la posició al BARRUF 94.
| # | Jugador | V | P | Esperades | BARRUF | Variació | Posició BARRUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomeu RieraManacor | 5,0 | 5 | 2,8 | 1164 → 1208 | 44 | 187 |
| 2 | Aina GarciaManacor | 4,0 | 5 | 2,7 | 1121 → 1146 | 25 | 309 |
| 2 | Antoni RieraManacor | 4,0 | 5 | 3,6 | 1219 → 1226 | 7 | 151 |
| 2 | Joan LlodràManacor | 4,0 | 5 | 3,8 | 1165 → 1169 | 4 | 241 |
| 2 | Joan PascualManacor | 4,0 | 5 | 3,5 | 1297 → 1307 | 10 | 91 |
| 6 | Antònia RieraManacor | 3,0 | 5 | 3,4 | 1139 → 1132 | 7 | 343 |
| 6 | Carles LlullManacor | 3,0 | 5 | 2,9 | 1177 → 1179 | 2 | 22– |
| 6 | Esperança MartíManacor | 3,0 | 5 | 2,5 | 1106 → 1115 | 9 | 412 |
| 6 | Lina Maria RieraManacor | 3,0 | 5 | 3,1 | 1203 → 1200 | 3 | 19– |
| 6 | M. M. MatamalasManacor | 3,0 | 5 | 1,9 | 989 → 1012 | 23 | 756 |
| 6 | Mateu XuríManacor | 3,0 | 5 | 3,7 | 1232 → 1217 | 15 | 161 |
| 6 | Pere Grimalt RieraManacor | 3,0 | 5 | 2,4 | 954 → 971 | 17 | 93nou |
| 13 | Bel AndreuManacor | 2,0 | 5 | 1,8 | 1050 → 1054 | 4 | 601 |
| 13 | Joan GelabertManacor | 2,0 | 3 | 1,0 | 940 → 970 | 30 | 9410 |
| 13 | Joana SalasManacor | 2,0 | 5 | 1,4 | 890 → 909 | 19 | 1152 |
| 13 | Margalida BonnínManacor | 2,0 | 3 | 1,9 | 1064 → 1066 | 2 | 53– |
| 13 | Maria GayàManacor | 2,0 | 5 | 3,5 | 1204 → 1174 | 30 | 235 |
| 13 | Sayaka KamikariyaDelta Prat | 2,0 | 5 | 1,7 | 956 → 962 | 6 | 972 |
| 13 | Xisco TruyolsManacor | 2,0 | 5 | 2,1 | 967 → 966 | 1 | 963 |
| 20 | Antoni AlzamoraManacor | 1,0 | 4 | 0,9 | 874 → 878 | 4 | 123– |
| 20 | Antoni CasasManacor | 1,0 | 2 | 0,7 | 1096 → 1102 | 6 | 452 |
| 20 | Francesc VernetManacor | 1,0 | 4 | 0,9 | 819 → 821 | 2 | 1301 |
| 20 | Joana TomàsManacor | 1,0 | 5 | 2,0 | 950 → 920 | 30 | exp |
| 20 | Marisa CerdóPalma | 1,0 | 3 | 1,0 | 961 → 962 | 1 | 982 |
| 20 | Miquel MoreyManacor | 1,0 | 2 | 0,7 | 970 → 976 | 6 | 884 |
| 20 | Roger CossoManacor | 1,0 | 4 | 2,4 | 1099 → 1071 | 28 | 526 |
| 27 | Albert Artiaga | 0,0 | 1 | 0,4 | 950 → 937 | 13 | exp |
| 27 | Bàrbara NicolauManacor | 0,0 | 2 | 0,8 | 950 → 925 | 25 | exp |
| 27 | Joan Riera | 0,0 | 1 | 0,2 | 924 → 919 | 5 | exp |
| 27 | Mateu MarcéManacor | 0,0 | 4 | 1,9 | 950 → 893 | 57 | exp |
| 27 | Miquela GrimaltManacor | 0,0 | 3 | 1,2 | 950 → 913 | 37 | exp |
Partides
Descarrega en .xlsxRonda 1 · 15 partides
- Aina GarciacontraAntoni Riera
- Esperança MartícontraBel Andreu
- Francesc VernetcontraJoan Llodrà
- Joan GelabertcontraJoana Salas
- Joan PascualcontraAntoni Casas
- Joan RieracontraMaria Gayà
- Lina Maria RieracontraRoger Cosso
- M. M. MatamalascontraAlbert Artiaga
- Margalida BonníncontraBàrbara Nicolau
- Mateu MarcécontraAntoni Alzamora
- Mateu XurícontraCarles Llull
- Miquela GrimaltcontraAntònia Riera
- Pere Grimalt RieracontraJoana Tomàs
- Tomeu RieracontraMarisa Cerdó
- Xisco TruyolscontraSayaka Kamikariya
Ronda 2 · 14 partides
- Aina GarciacontraJoana Tomàs
- Antoni AlzamoracontraJoan Llodrà
- Antoni CasascontraAntònia Riera
- Antoni RieracontraSayaka Kamikariya
- Bàrbara NicolaucontraMarisa Cerdó
- Bel AndreucontraCarles Llull
- Esperança MartícontraMateu Xurí
- Joan PascualcontraMaria Gayà
- Lina Maria RieracontraPere Grimalt Riera
- M. M. MatamalascontraMargalida Bonnín
- Mateu MarcécontraFrancesc Vernet
- Miquela GrimaltcontraXisco Truyols
- Roger CossocontraJoana Salas
- Tomeu RieracontraJoan Gelabert
Ronda 3 · 13 partides
- Antoni AlzamoracontraAntoni Riera
- Esperança MartícontraAina Garcia
- Francesc VernetcontraRoger Cosso
- Joan GelabertcontraAntònia Riera
- Joan PascualcontraBel Andreu
- M. M. MatamalascontraLina Maria Riera
- Margalida BonníncontraSayaka Kamikariya
- Maria GayàcontraJoana Salas
- Marisa CerdócontraCarles Llull
- Mateu MarcécontraMateu Xurí
- Miquela GrimaltcontraJoana Tomàs
- Pere Grimalt RieracontraXisco Truyols
- Tomeu RieracontraJoan Llodrà
Ronda 4 · 11 partides
- Aina GarciacontraCarles Llull
- Esperança MartícontraAntoni Alzamora
- Joan PascualcontraLina Maria Riera
- Joana SalascontraJoan Llodrà
- Joana TomàscontraSayaka Kamikariya
- M. M. MatamalascontraBel Andreu
- Mateu XurícontraMiquel Morey
- Pere Grimalt RieracontraFrancesc Vernet
- Roger CossocontraAntònia Riera
- Tomeu RieracontraAntoni Riera
- Xisco TruyolscontraMaria Gayà
Ronda 5 · 10 partides
- Aina GarciacontraXisco Truyols
- Antònia RieracontraJoana Tomàs
- Bel AndreucontraAntoni Riera
- Esperança MartícontraMaria Gayà
- Joan PascualcontraTomeu Riera
- Lina Maria RieracontraCarles Llull
- M. M. MatamalascontraJoan Llodrà
- Mateu MarcécontraMiquel Morey
- Mateu XurícontraSayaka Kamikariya
- Pere Grimalt RieracontraJoana Salas