Jugador núm. 103
Magdalena Morell
Comparar- BARRUF
- 1027
- Categoria
- Avançat
- Posició
- —
- Estat
- Inactiu
- Partides
- 167
- Victòries
- 90,0
- % victòries
- 53,9 %
- Darrera temporada
- 2018-19
Estadístiques
De les partides que en tenen les dades registrades.
- Scrabbles
- 97
- en 45 partides
- Mitjana
- 2,16
- scrabbles per partida
Millor jugada
- —contra Roger Cosso · ManaCup 2016-17, 2a fase, ronda 594
- —contra Llucia Alajarín · ManaCup 2016-17, 1a fase, ronda 1092
- —contra Antoni Casas · ManaCup 2016-17, 2a fase, ronda 391
- —contra Bel Llull · ManaCup 2016-17, 1a fase, ronda 290
- —contra Sebastià Llodrà · ManaCup 2016-17, 1a fase, ronda 1690
Millor jugada amb lletra especial
Sense dades.
Evolució del BARRUF
Per què la puntuació és la que és: cada campionat, amb les victòries que hi va fer contra les que s'hi esperaven.
| Núm. | Campionat | Data | Abans | Part. | Vict. | Esperades | K | Variació | BARRUF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 8/6/2019 | 1038 | 6 | 2,0 | 2,57 | 20 | -11.4 | 1027 | 167 |
| 108 | 8è Mundial de Scrabble en Català | 31/8/2019 | 1080 | 10 | 4,0 | 6,09 | 20 | -41.9 | 1038 | 161 |
| 105 | 7è Campionat d'Eivissa | 31/8/2019 | 1075 | 5 | 3,0 | 2,76 | 20 | +4.8 | 1080 | 151 |
| 101 | Rondes 14 a 25 Manacup | 31/8/2018 | 1080 | 10 | 6,0 | 6,25 | 20 | -4.9 | 1075 | 146 |
| 100 | Rondes 1 a 13 Manacup | 31/8/2018 | 1042 | 13 | 9,0 | 7,07 | 20 | +38.7 | 1080 | 136 |
| 98 | IV Campionat Ciutat de Manacor | 2/6/2018 | 1078 | 6 | 1,5 | 3,34 | 20 | -36.9 | 1042 | 123 |
| 88 | 3r Campionat de Manacor 2016-17 | 31/8/2017 | 1080 | 6 | 4,0 | 4,10 | 20 | -2.0 | 1078 | 117 |
| 86 | ManaCup 2016-17, 2a fase | 13/5/2017 | 1100 | 9 | 4,0 | 4,99 | 20 | -19.7 | 1080 | 111 |
| 85 | ManaCup 2016-17, 1a fase | 13/5/2017 | 1010 | 20 | 13,5 | 9,61 | 20 | +90.3 | 1100 | 102 |
| 77 | 7è Mundial de Scrabble en català | 31/8/2017 | 1085 | 10 | 2,0 | 5,76 | 20 | -75.1 | 1010 | 83 |
| 73 | ManaCup 2015-16 | 31/8/2016 | 1207 | 28 | 15,0 | 21,11 | 20 | -122.1 | 1085 | 73 |
| 71 | Petra, Manacup (3 a 19), Xampions d'estiu Manacor, Final Xampions 2014-15 i 8a jornada LLISCA Molins | 26/7/2015 | 977 | 22 | 17,0 | 10,41 | 30 | +230.0 | 1207 | 45 |
Partides
Filtreu per rival, temporada o campionat: les xifres són les de les partides que quedin.
- Partides
- 145
- V – E – D (+61 sense resultat)
- 45 – 2 – 37
- % victòries
- 55 %
- Punts per partida
- 397 – 371
- Millor puntuació: 544 contra Helena Girauta (ManaCup 2016-17, 1a fase)
- Victòria més àmplia: 544–219 contra Helena Girauta
Balanç per rival · 78 rivals
| Rival | Partides | Victòries | % |
|---|---|---|---|
| 6 | 1,0 | 25 % | |
| 5 | 0,0 | 0 % | |
| 5 | 1,0 | 33 % | |
| 4 | 2,0 | 100 % | |
| 4 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 1,5 | 75 % | |
| 3 | 1,0 | 50 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 1,0 | 50 % | |
| 3 | 0,5 | 25 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 2,0 | 100 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 2,0 | 100 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | — | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | — | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — |
- DAndreu Fuster423–539V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r6
- DJoan Llodrà253–602V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r5
- VCarles Díez428–407V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r4
- DAina Garcia286–486V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r3
- VMaria A. Nadal367–278V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r2
- DMaribel Servera394–495V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r1
- DLluís Parera357–4028è Mundial de Scrabble en Català · r10
- VJoan Gelabert396–3638è Mundial de Scrabble en Català · r9
- DNeus Torres328–3798è Mundial de Scrabble en Català · r8
- VAntoni Llull452–4418è Mundial de Scrabble en Català · r7
- VMiquel Servera442–2538è Mundial de Scrabble en Català · r6
- DJoan Torra321–4378è Mundial de Scrabble en Català · r5
- DJaume Vives408–4268è Mundial de Scrabble en Català · r4
- DMaribel Servera284–4708è Mundial de Scrabble en Català · r3
- ?Maria Rosa Cons421–3528è Mundial de Scrabble en Català · r2
- DÀlex Abad482–5578è Mundial de Scrabble en Català · r1
- ?Neus Cardona7è Campionat d'Eivissa · r5
- ?Marisa Cerdó7è Campionat d'Eivissa · r4
- ?Francesc Gelabert7è Campionat d'Eivissa · r3
- ?Cristina Bassons7è Campionat d'Eivissa · r2
- ?Maria Josep Carrasco7è Campionat d'Eivissa · r1
- ?Mateu XuríRondes 14 a 25 Manacup · r12
- ?Maria JuanRondes 14 a 25 Manacup · r11
- ?Maria A. NadalRondes 14 a 25 Manacup · r10
- ?Margalida BonnínRondes 14 a 25 Manacup · r9
- ?M. M. MatamalasRondes 14 a 25 Manacup · r8
- ?Jaume VivesRondes 14 a 25 Manacup · r6
- ?Bel LlullRondes 14 a 25 Manacup · r5
- ?Victòria SanchoRondes 14 a 25 Manacup · r3
- ?Roger CossoRondes 14 a 25 Manacup · r2
- ?Pasqual SánchezRondes 14 a 25 Manacup · r1
- ?Mercè RojalsRondes 1 a 13 Manacup · r13
- ?Maria Rosa ConsRondes 1 a 13 Manacup · r12
- ?Maria GayàRondes 1 a 13 Manacup · r11
- ?Margalida SociesRondes 1 a 13 Manacup · r10
- ?Andreu FusterRondes 1 a 13 Manacup · r9
- ?Lina Maria RieraRondes 1 a 13 Manacup · r8
- ?Joana Maria PasqualRondes 1 a 13 Manacup · r7
- ?Esperança MartíRondes 1 a 13 Manacup · r6
- ?Antoni AlzamoraRondes 1 a 13 Manacup · r5
- ?Xisco TruyolsRondes 1 a 13 Manacup · r4
- ?Rosa BarrientosRondes 1 a 13 Manacup · r3
- ?Pere Grimalt VertRondes 1 a 13 Manacup · r2
- ?Montse MozoRondes 1 a 13 Manacup · r1
- ?Antoni Alzamora403–479IV Campionat Ciutat de Manacor · r6
- ?Jaume Vives297–322IV Campionat Ciutat de Manacor · r5
- ?Antònia RieraIV Campionat Ciutat de Manacor · r4
- EEsperança Martí437–437IV Campionat Ciutat de Manacor · r3
- VMiquel Servera430–307IV Campionat Ciutat de Manacor · r2
- DCarles Llull312–508IV Campionat Ciutat de Manacor · r1