Jugador núm. 26
Octavian Mocanu
Comparar- BARRUF
- 1264
- Categoria
- Mestre
- Posició
- 17
- Estat
- Actiu
- Partides
- 357
- Victòries
- 244,5
- % victòries
- 68,5 %
- Darrera temporada
- 2025-26
- Millor posició
- 7aBARRUF 167, 2023-24 · 2 edicions
- Millor categoria
- Mestremàxim 1293 al BARRUF 155
Estadístiques
De les partides que en tenen les dades registrades.
- Scrabbles
- 125
- en 51 partides
- Mitjana
- 2,45
- scrabbles per partida
Millor jugada
- ONEJAREScontra Antònia Riera · 1r Ciutat de Mallorca, ronda 2106
- ESCANYEScontra Beatriu Defior · IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 4102
- DECIDIRÉcontra Lina Maria Riera · 9è Mundial Scrabble, ronda 10100
- AVENÇAScontra Xavier Albons · 1r Ciutat de Mallorca, ronda 596
- ZELARAScontra Daniel Ramos · 9è Mundial Scrabble, ronda 694
Millor jugada amb lletra especial
- IXcontra Andreu Fuster · VI Campionat Ciutat de Manacor, ronda 464
- BEL·LICcontra Enric Borràs · 9è Mundial Scrabble, ronda 151
- ANUL·LINcontra Lina Maria Riera · 9è Mundial Scrabble, ronda 1048
- IXcontra Antònia Riera · VI Campionat Ciutat de Manacor, ronda 144
- AMOLLASSEUcontra Joan Melià · 1r Ciutat de Mallorca, ronda 436
Evolució del BARRUF
Per què la puntuació és la que és: cada campionat, amb les victòries que hi va fer contra les que s'hi esperaven.
| Núm. | Campionat | Data | Abans | Part. | Vict. | Esperades | K | Variació | BARRUF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Estiuenc de Badalona 2026 | 16/7/2026 | 1250 | 7 | 5,0 | 4,32 | 20 | +13.7 | 1264 | 357 |
| 189 | Estiuenc de Badalona 2025 | 27/7/2025 | 1243 | 7 | 5,0 | 4,65 | 20 | +7.0 | 1250 | 350 |
| 185 | IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 7/6/2025 | 1239 | 6 | 4,0 | 3,78 | 20 | +4.0 | 1243 | 343 |
| 183 | 13è Campionat de Scrabble de Badalona 2025 | 17/5/2025 | 1293 | 6 | 2,0 | 4,70 | 20 | -54.0 | 1239 | 337 |
| 155 | VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 3/6/2023 | 1259 | 6 | 5,0 | 3,32 | 20 | +34.0 | 1293 | 331 |
| 150 | 9è Mundial Scrabble | 20/11/2022 | 1292 | 10 | 5,0 | 6,67 | 20 | -33.3 | 1259 | 325 |
| 149 | 9è Campionat de Sabadell | 22/10/2022 | 1282 | 6 | 5,0 | 4,52 | 20 | +9.6 | 1292 | 315 |
| 144 | VI Campionat Ciutat de Manacor | 31/8/2022 | 1290 | 6 | 3,5 | 3,89 | 20 | -7.8 | 1282 | 309 |
| 111 | 1r Ciutat de Mallorca | 16/2/2019 | 1285 | 5 | 4,0 | 3,74 | 20 | +5.3 | 1290 | 303 |
| 108 | 8è Mundial de Scrabble en Català | 31/8/2019 | 1261 | 10 | 7,0 | 5,82 | 20 | +23.6 | 1285 | 298 |
| 99 | 5a i 6a jornades LLISCA | 31/8/2018 | 1244 | 3 | 3,0 | 2,12 | 20 | +17.7 | 1261 | 288 |
| 98 | IV Campionat Ciutat de Manacor | 2/6/2018 | 1273 | 6 | 3,0 | 4,46 | 20 | -29.3 | 1244 | 285 |
| 97 | 9è Campionat Badalona | 12/5/2018 | 1281 | 6 | 4,0 | 4,40 | 20 | -8.0 | 1273 | 279 |
| 96 | 3a i 4a jornada LLISCA | 24/2/2018 | 1270 | 6 | 5,0 | 4,44 | 20 | +11.2 | 1281 | 273 |
| 95 | 1a i 2a jornada LLISCA | 11/11/2017 | 1248 | 6 | 5,0 | 3,90 | 20 | +21.9 | 1270 | 267 |
| 88 | 3r Campionat de Manacor 2016-17 | 31/8/2017 | 1234 | 6 | 5,0 | 4,29 | 20 | +14.2 | 1248 | 261 |
| 84 | 5a LLISCA, J6 i J7 | 6/5/2017 | 1291 | 6 | 1,0 | 3,89 | 20 | -57.7 | 1234 | 255 |
| 83 | 8è Campionat de Badalona | 13/5/2017 | 1251 | 6 | 6,0 | 4,00 | 20 | +40.0 | 1291 | 249 |
| 82 | 5a LLISCA - jornades 3, 4 i 5 | 5/11/2016 | 1250 | 9 | 7,0 | 6,91 | 20 | +1.7 | 1251 | 243 |
| 79 | 6è Obert dels PPCC (Badalona) | 19/11/2016 | 1246 | 6 | 5,0 | 4,81 | 20 | +3.7 | 1250 | 234 |
| 77 | 7è Mundial de Scrabble en català | 31/8/2017 | 1238 | 10 | 7,0 | 6,61 | 20 | +7.8 | 1246 | 228 |
Partides
Filtreu per rival, temporada o campionat: les xifres són les de les partides que quedin.
- Partides
- 139
- V – E – D (+53 sense resultat)
- 58 – 1 – 27
- % victòries
- 68 %
- Punts per partida
- 447 – 388
- Millor puntuació: 646 contra Roger Cosso (3r Campionat de Manacor 2016-17)
- Victòria més àmplia: 640–203 contra Enric Borràs
Balanç per rival · 64 rivals
| Rival | Partides | Victòries | % |
|---|---|---|---|
| 7 | 3,0 | 100 % | |
| 5 | 1,0 | 33 % | |
| 5 | 2,0 | 100 % | |
| 5 | 0,0 | 0 % | |
| 5 | 3,5 | 88 % | |
| 4 | 3,0 | 75 % | |
| 4 | 1,0 | 50 % | |
| 4 | 2,0 | 67 % | |
| 4 | 1,0 | 50 % | |
| 4 | 2,0 | 100 % | |
| 4 | 1,0 | 50 % | |
| 4 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 2,0 | 100 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 2,0 | 100 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 0,0 | — | |
| 3 | 0,0 | — | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | — | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | — | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 0,0 | 0 % |
- VJoan Barceló434–245Estiuenc de Badalona 2026 · r7
- VFrancesc Gelabert425–262Estiuenc de Badalona 2026 · r6
- DSalvador Batlle396–477Estiuenc de Badalona 2026 · r5
- VEulàlia Llargués492–220Estiuenc de Badalona 2026 · r4
- DMarta Rovira430–490Estiuenc de Badalona 2026 · r3
- VJoan Sans488–394Estiuenc de Badalona 2026 · r2
- VMartí Roé392–317Estiuenc de Badalona 2026 · r1
- DAdrià Maynés365–430Estiuenc de Badalona 2025 · r7
- VFrancesc Gelabert459–413Estiuenc de Badalona 2025 · r6
- DJoan Barceló380–383Estiuenc de Badalona 2025 · r5
- VNeus Franch527–244Estiuenc de Badalona 2025 · r4
- VEulàlia Llargués472–294Estiuenc de Badalona 2025 · r3
- VSalvador Batlle537–259Estiuenc de Badalona 2025 · r2
- VLluís de Yzaguirre468–346Estiuenc de Badalona 2025 · r1
- DPere Grimalt Vert402–415IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r6
- DAntoni Riera404–484IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r5
- VBeatriu Defior425–304IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r4
- VJosep Arias460–193IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r3
- VMarga Gelabert442–389IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r2
- VBernat Amer472–378IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r1
- DEulàlia Abelló390–49513è Campionat de Scrabble de Badalona 2025 · r6
- DAlbert Rico413–47913è Campionat de Scrabble de Badalona 2025 · r5
- DSalvador Batlle410–54313è Campionat de Scrabble de Badalona 2025 · r4
- VFelip Calvo427–27113è Campionat de Scrabble de Badalona 2025 · r3
- DPep Vinyals364–40813è Campionat de Scrabble de Badalona 2025 · r2
- VEulàlia Llargués450–35013è Campionat de Scrabble de Badalona 2025 · r1
- VAntoni Riera486–473VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r6
- DJoan Llodrà424–448VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r5
- VJoan Pascual453–406VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r4
- VMiquel Sesé391–355VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r3
- VAina M. Vicens422–406VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r2
- VCarles Díez383–329VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r1
- DLina Maria Riera410–4589è Mundial Scrabble · r10
- DCarles Cassanyes397–5609è Mundial Scrabble · r9
- DAlbert Rodríguez351–5249è Mundial Scrabble · r8
- VÀlex Abad418–4089è Mundial Scrabble · r7
- VDaniel Ramos522–4539è Mundial Scrabble · r6
- DAdrià Maynés373–4889è Mundial Scrabble · r5
- VCarles Llull535–4209è Mundial Scrabble · r4
- DEsperança Martí334–5369è Mundial Scrabble · r3
- VJoan Andreu409–3799è Mundial Scrabble · r2
- VEnric Borràs640–2039è Mundial Scrabble · r1
- VEric Olmedo454–3849è Campionat de Sabadell · r6
- VJoan Andreu537–2859è Campionat de Sabadell · r5
- DMartí Roé407–4089è Campionat de Sabadell · r4
- VXavier Albons514–3399è Campionat de Sabadell · r3
- VJoan Torra479–3239è Campionat de Sabadell · r2
- VJoan Sans411–3989è Campionat de Sabadell · r1
- DPere Grimalt Vert388–567VI Campionat Ciutat de Manacor · r6
- VJoan Gelabert515–436VI Campionat Ciutat de Manacor · r5