← Campionats
3a i 4a jornada LLISCA
24/2/2018 · Temporada 2017-18 · AJUSC
Barrufat a l'edició 96PDF del BARRUF 96
- Participants
- 26
- Partides
- 52
- Rondes
- 6
- Qui més ha pujat: Ramon Josep Colell +33
Participants i efecte al BARRUF
Ordenats per victòries i, a igualtat, per diferència de punts. No és necessàriament la classificació oficial del campionat, que pot tenir altres criteris de desempat. Les columnes de la dreta són el BARRUF: les victòries esperades, el BARRUF abans i després del campionat, la variació i la posició al BARRUF 96.
| # | Jugador | V | P | Esperades | BARRUF | Variació | Posició BARRUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carles Cassanyes | 5,0 | 6 | 4,7 | 1326 → 1332 | 6 | 51 |
| 1 | Octavian MocanuCerdanyola | 5,0 | 6 | 4,4 | 1270 → 1281 | 11 | 11– |
| 3 | Salvador BatlleSabadell | 4,0 | 6 | 2,5 | 1017 → 1046 | 29 | 6112 |
| 4 | Àlex AbadMatadepera | 3,0 | 3 | 2,3 | 1178 → 1192 | 14 | 212 |
| 4 | Marta Rovirael Vendrell | 3,0 | 6 | 3,2 | 1128 → 1124 | 4 | 382 |
| 4 | Ramon Josep ColellManresa | 3,0 | 5 | 1,9 | 997 → 1031 | 34 | 6711 |
| 4 | Xavier AlbonsMiMaM | 3,0 | 3 | 2,0 | 1188 → 1209 | 21 | 174 |
| 8 | Adrià MaynésMiMaM | 2,0 | 3 | 2,0 | 1105 → 1105 | – | 44– |
| 8 | Eric OlmedoManresa | 2,0 | 5 | 3,4 | 1202 → 1174 | 28 | 246 |
| 8 | Francesc GelabertDelta Prat | 2,0 | 3 | 1,5 | 1018 → 1028 | 10 | 711 |
| 8 | Joan AndreuManresa | 2,0 | 2 | 1,0 | 1074 → 1093 | 19 | 464 |
| 8 | Joan BarcelóBadalona | 2,0 | 3 | 1,3 | 971 → 985 | 14 | 849 |
| 8 | Joan MontanéManresa | 2,0 | 2 | 1,2 | 1047 → 1063 | 16 | 556 |
| 8 | Joan Sansel Vendrell | 2,0 | 6 | 1,2 | 882 → 906 | 24 | 1166 |
| 8 | Joan TorraManresa | 2,0 | 6 | 2,6 | 976 → 963 | 13 | 967 |
| 8 | M. Lluïsa PenelasQueimada | 2,0 | 3 | 1,2 | 961 → 976 | 15 | 8713 |
| 8 | Sayaka KamikariyaDelta Prat | 2,0 | 6 | 1,7 | 960 → 967 | 7 | 938 |
| 18 | Eulàlia LlarguésSabadell | 1,0 | 3 | 1,3 | 1089 → 1083 | 6 | 482 |
| 18 | Felip CalvoMatadepera | 1,0 | 6 | 3,1 | 980 → 939 | 41 | 10621 |
| 18 | Lluís PareraMatadepera | 1,0 | 3 | 1,6 | 1002 → 989 | 13 | 825 |
| 18 | Maria RibesEivissa | 1,0 | 2 | 0,9 | 989 → 991 | 2 | 811 |
| 18 | Salvador ComellesMatadepera | 1,0 | 3 | 1,2 | 1129 → 1125 | 4 | 372 |
| 18 | Xabier LarrañagaManresa | 1,0 | 6 | 2,2 | 975 → 952 | 23 | 10212 |
| 24 | Albert RicoMatadepera | 0,0 | 3 | 1,8 | 1068 → 1032 | 36 | 6613 |
| 24 | M. José AntequeraManresa | 0,0 | 1 | 0,4 | 919 → 906 | 13 | exp |
| 24 | Montserrat Carbó | 0,0 | 3 | 1,3 | 977 → 938 | 39 | 10821 |
Partides
Descarrega en .xlsxRonda 1 · 8 partides
Ronda 2 · 8 partides
Ronda 3 · 6 partides
Ronda 4 · 10 partides
- Albert RicocontraRamon Josep Colell
- Àlex AbadcontraJoan Torra
- Carles CassanyescontraXabier Larrañaga
- Eric OlmedocontraSayaka Kamikariya
- Felip CalvocontraFrancesc Gelabert
- Joan BarcelócontraSalvador Batlle
- Joan SanscontraMarta Rovira
- Lluís PareracontraMontserrat Carbó
- M. Lluïsa PenelascontraAdrià Maynés
- Octavian MocanucontraSalvador Comelles
Ronda 5 · 10 partides
- Adrià MaynéscontraMontserrat Carbó
- Albert RicocontraFrancesc Gelabert
- Àlex AbadcontraXabier Larrañaga
- Carles CassanyescontraJoan Sans
- Eric OlmedocontraRamon Josep Colell
- Felip CalvocontraJoan Barceló
- Joan TorracontraSayaka Kamikariya
- M. Lluïsa PenelascontraLluís Parera
- Marta RoviracontraSalvador Comelles
- Octavian MocanucontraSalvador Batlle
Ronda 6 · 10 partides
- Albert RicocontraJoan Barceló
- Àlex AbadcontraSayaka Kamikariya
- Carles CassanyescontraMarta Rovira
- Eric OlmedocontraSalvador Comelles
- Felip CalvocontraLluís Parera
- Francesc GelabertcontraSalvador Batlle
- Joan SanscontraOctavian Mocanu
- Joan TorracontraAdrià Maynés
- M. Lluïsa PenelascontraMontserrat Carbó
- Xabier LarrañagacontraRamon Josep Colell