← Campionats
5a i 6a jornades LLISCA
31/8/2018 · Temporada 2017-18 · AJUSC
Barrufat a l'edició 99PDF del BARRUF 99
- Participants
- 24
- Partides
- 57
- Rondes
- 6
- Qui més ha pujat: Albert Rico +28
Participants i efecte al BARRUF
Ordenats per victòries i, a igualtat, per diferència de punts. No és necessàriament la classificació oficial del campionat, que pot tenir altres criteris de desempat. Les columnes de la dreta són el BARRUF: les victòries esperades, el BARRUF abans i després del campionat, la variació i la posició al BARRUF 99.
| # | Jugador | V | P | Esperades | BARRUF | Variació | Posició BARRUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Àlex AbadMatadepera | 5,0 | 6 | 4,1 | 1192 → 1211 | 19 | 192 |
| 2 | Albert RicoMatadepera | 4,0 | 6 | 2,6 | 1032 → 1060 | 28 | 5413 |
| 2 | Carles Cassanyes | 4,0 | 6 | 5,0 | 1332 → 1312 | 20 | 83 |
| 2 | Marta Rovirael Vendrell | 4,0 | 6 | 3,4 | 1133 → 1145 | 12 | 323 |
| 2 | Salvador ComellesMatadepera | 4,0 | 6 | 3,6 | 1125 → 1132 | 7 | 363 |
| 6 | Albert RodríguezMiMaM | 3,0 | 3 | 1,8 | 1193 → 1218 | 25 | 173 |
| 6 | Eulàlia LlarguésSabadell | 3,0 | 6 | 2,7 | 1088 → 1093 | 5 | 462 |
| 6 | Francesc GelabertDelta Prat | 3,0 | 6 | 2,8 | 1023 → 1027 | 4 | 722 |
| 6 | Joan AndreuManresa | 3,0 | 6 | 3,5 | 1094 → 1084 | 10 | 482 |
| 6 | Maria RibesEivissa | 3,0 | 6 | 2,3 | 991 → 1005 | 14 | 814 |
| 6 | Octavian MocanuCerdanyola | 3,0 | 3 | 2,1 | 1244 → 1261 | 17 | 121 |
| 12 | Felip CalvoMatadepera | 2,0 | 5 | 1,5 | 929 → 939 | 10 | 1073 |
| 12 | Joan MontanéManresa | 2,0 | 3 | 1,6 | 1073 → 1080 | 7 | 51– |
| 12 | Miquel Sesé | 2,0 | 3 | 2,6 | 1307 → 1294 | 13 | 101 |
| 12 | Montserrat Carbó | 2,0 | 3 | 1,4 | 938 → 955 | 17 | 1008 |
| 12 | Sayaka KamikariyaDelta Prat | 2,0 | 6 | 2,2 | 995 → 992 | 3 | 852 |
| 12 | Xabier LarrañagaManresa | 2,0 | 6 | 1,7 | 952 → 959 | 7 | 985 |
| 18 | Elvira SeséQueimada | 1,0 | 3 | 1,4 | 1055 → 1046 | 9 | 604 |
| 18 | Joan BarcelóBadalona | 1,0 | 6 | 2,7 | 978 → 944 | 34 | 10516 |
| 18 | Joan Sansel Vendrell | 1,0 | 5 | 1,8 | 953 → 929 | 24 | 1108 |
| 18 | Joan TorraManresa | 1,0 | 3 | 1,2 | 963 → 960 | 3 | 971 |
| 18 | Salvador BatlleSabadell | 1,0 | 6 | 2,8 | 1045 → 1009 | 36 | 7919 |
| 18 | Xavier AlbonsMiMaM | 1,0 | 3 | 1,8 | 1196 → 1180 | 16 | 223 |
| 24 | Lluís PareraMatadepera | 0,0 | 2 | 0,4 | 989 → 982 | 7 | 871 |
Partides
Descarrega en .xlsxRonda 1 · 8 partides
Ronda 2 · 8 partides
Ronda 3 · 8 partides
Ronda 4 · 11 partides
- Albert RodríguezcontraElvira Sesé
- Eulàlia LlarguéscontraCarles Cassanyes
- Felip CalvocontraJoan Montané
- Francesc GelabertcontraXabier Larrañaga
- Joan BarcelócontraJoan Torra
- Joan SanscontraJoan Andreu
- Maria RibescontraAlbert Rico
- Marta RoviracontraÀlex Abad
- Salvador BatllecontraSalvador Comelles
- Sayaka KamikariyacontraMiquel Sesé
- Xavier AlbonscontraOctavian Mocanu
Ronda 5 · 11 partides
- Albert RodríguezcontraLluís Parera
- Carles CassanyescontraFelip Calvo
- Elvira SesécontraJoan Montané
- Eulàlia LlarguéscontraÀlex Abad
- Francesc GelabertcontraJoan Torra
- Joan AndreucontraOctavian Mocanu
- Joan BarcelócontraSayaka Kamikariya
- Marta RoviracontraXavier Albons
- Salvador BatllecontraMaria Ribes
- Salvador ComellescontraAlbert Rico
- Xabier LarrañagacontraMiquel Sesé
Ronda 6 · 11 partides
- Carles CassanyescontraAlbert Rodríguez
- Francesc GelabertcontraSayaka Kamikariya
- Joan AndreucontraEulàlia Llargués
- Joan BarcelócontraXavier Albons
- Joan SanscontraElvira Sesé
- Maria RibescontraÀlex Abad
- Marta RoviracontraJoan Torra
- Miquel SesécontraLluís Parera
- Salvador BatllecontraAlbert Rico
- Salvador ComellescontraJoan Montané
- Xabier LarrañagacontraOctavian Mocanu