← Campionats
5a LLISCA, J6 i J7
6/5/2017 · Temporada 2016-17 · AJUSC
Barrufat a l'edició 84PDF del BARRUF 84
- Participants
- 28
- Partides
- 53
- Rondes
- 6
- Qui més ha pujat: Maria Ribes +52
Participants i efecte al BARRUF
Ordenats per victòries i, a igualtat, per diferència de punts. No és necessàriament la classificació oficial del campionat, que pot tenir altres criteris de desempat. Les columnes de la dreta són el BARRUF: les victòries esperades, el BARRUF abans i després del campionat, la variació i la posició al BARRUF 84.
| # | Jugador | V | P | Esperades | BARRUF | Variació | Posició BARRUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Àlex AbadMatadepera | 5,0 | 6 | 4,1 | 1162 → 1181 | 19 | 221 |
| 1 | Carles Cassanyes | 5,0 | 6 | 4,9 | 1327 → 1329 | 2 | 6– |
| 1 | Salvador ComellesMatadepera | 5,0 | 6 | 3,5 | 1076 → 1105 | 29 | 376 |
| 4 | Maria RibesEivissa | 4,0 | 6 | 1,4 | 873 → 925 | 52 | 9614 |
| 5 | Albert RicoMatadepera | 3,0 | 6 | 3,1 | 1076 → 1073 | 3 | 442 |
| 5 | Joan AndreuManresa | 3,0 | 6 | 3,6 | 1129 → 1117 | 12 | 344 |
| 5 | Miquel Sesé | 3,0 | 3 | 2,5 | 1371 → 1381 | 10 | 4– |
| 5 | Salvador BatlleSabadell | 3,0 | 6 | 2,6 | 1013 → 1021 | 8 | 693 |
| 9 | Joan BarcelóBadalona | 2,0 | 6 | 1,6 | 983 → 991 | 8 | 782 |
| 9 | Joan MontanéManresa | 2,0 | 3 | 1,5 | 1049 → 1058 | 9 | 533 |
| 9 | Joan TorraManresa | 2,0 | 3 | 0,7 | 900 → 925 | 25 | 976 |
| 9 | Josep M. MartíUF | 2,0 | 2 | 1,8 | 1355 → 1358 | 3 | 5– |
| 9 | Marta Rovirael Vendrell | 2,0 | 3 | 1,7 | 1118 → 1123 | 5 | 313 |
| 9 | Muntsa ClotetManresa | 2,0 | 3 | 2,4 | 1192 → 1183 | 9 | 202 |
| 9 | Ramon Josep ColellManresa | 2,0 | 3 | 0,8 | 950 → 986 | 36 | exp |
| 9 | Xavier AlbonsMiMaM | 2,0 | 3 | 2,0 | 1182 → 1181 | 1 | 21– |
| 17 | Albert RodríguezMiMaM | 1,0 | 1 | 0,9 | 1211 → 1212 | 1 | 15– |
| 17 | Àngels MarcéQueimada | 1,0 | 3 | 1,0 | 967 → 967 | – | 861 |
| 17 | Elvira SeséQueimada | 1,0 | 3 | 1,4 | 1099 → 1090 | 9 | 403 |
| 17 | Francesc GelabertDelta Prat | 1,0 | 5 | 1,4 | 967 → 959 | 8 | 871 |
| 17 | Montserrat Carbó | 1,0 | 3 | 1,3 | 963 → 954 | 9 | 93nou |
| 17 | Octavian MocanuCerdanyola | 1,0 | 6 | 3,9 | 1291 → 1234 | 57 | 133 |
| 23 | Carme PuigMatadepera | 0,0 | 1 | 0,4 | 960 → 947 | 13 | exp |
| 23 | Felip CalvoMatadepera | 0,0 | 3 | 1,1 | 1006 → 985 | 21 | 805 |
| 23 | Helena TroianoUF | 0,0 | 1 | 0,6 | 1059 → 1042 | 17 | 59nou |
| 23 | Magda FalcóQueimada | 0,0 | 3 | 0,7 | 809 → 795 | 14 | 1172 |
| 23 | Sayaka KamikariyaDelta Prat | 0,0 | 3 | 1,0 | 931 → 902 | 29 | 10612 |
| 23 | Xabier LarrañagaManresa | 0,0 | 3 | 1,0 | 1033 → 1014 | 19 | 7310 |
Partides
Descarrega en .xlsxRonda 1 · 7 partides
Ronda 2 · 7 partides
Ronda 3 · 7 partides
Ronda 4 · 11 partides
- Albert RicocontraElvira Sesé
- Àlex AbadcontraJoan Barceló
- Carles CassanyescontraXabier Larrañaga
- Carme PuigcontraSalvador Batlle
- Felip CalvocontraSalvador Comelles
- Francesc GelabertcontraMontserrat Carbó
- Joan AndreucontraMaria Ribes
- Joan MontanécontraJoan Torra
- Josep M. MartícontraRamon Josep Colell
- Miquel SesécontraOctavian Mocanu
- Muntsa ClotetcontraSayaka Kamikariya
Ronda 5 · 11 partides
- Albert RicocontraJoan Torra
- Àlex AbadcontraMaria Ribes
- Carles CassanyescontraSalvador Comelles
- Elvira SesécontraOctavian Mocanu
- Felip CalvocontraJosep M. Martí
- Francesc GelabertcontraMuntsa Clotet
- Helena TroianocontraSalvador Batlle
- Joan BarcelócontraMiquel Sesé
- Joan MontanécontraMontserrat Carbó
- Ramon Josep ColellcontraSayaka Kamikariya
- Xabier LarrañagacontraJoan Andreu
Ronda 6 · 10 partides
- Albert RicocontraXabier Larrañaga
- Àlex AbadcontraJoan Torra
- Carles CassanyescontraFrancesc Gelabert
- Elvira SesécontraJoan Barceló
- Felip CalvocontraMontserrat Carbó
- Joan AndreucontraSalvador Batlle
- Joan MontanécontraOctavian Mocanu
- Maria RibescontraMiquel Sesé
- Muntsa ClotetcontraRamon Josep Colell
- Salvador ComellescontraSayaka Kamikariya