Jugador núm. 153
Andreu Pasqual
Comparar- BARRUF
- 779
- Categoria
- —
- Posició
- 167
- Estat
- Actiu
- Partides
- 243
- Victòries
- 50,5
- % victòries
- 20,8 %
- Darrera temporada
- 2026-27
- Millor posició
- 95aBARRUF 72, 2015-16
Estadístiques
De les partides que en tenen les dades registrades.
- Scrabbles
- 105
- en 126 partides
- Mitjana
- 0,83
- scrabbles per partida
Millor jugada
- ALINEATScontra Clara Zambrana · Segona fase de la X ManaCup, ronda 22131
- TURBINAcontra Gabriel Suau Otero · 10è Campionat Mundial de Scrabble en català, ronda 3128
- PEIXARAScontra Andreu Fuster · Xàmpions d'estiu 2024, ronda 7128
- CAÇADEScontra Xisco Truyols · 2n Campionat de Scrabble de Pòrtol, ronda 1127
- AJORNAUcontra Marc Velasco · Primera fase de la X ManaCup, ronda 11115
Millor jugada amb lletra especial
- LLANÇARAcontra Toni Siquier · 2n Campionat de Scrabble de Pòrtol, ronda 388
- QUAcontra Carles Díez · VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, ronda 240
- RAL·LIcontra Francesca Font · 10è Campionat Mundial de Scrabble en català, ronda 433
- CAPELLAcontra Xisco Truyols · 2n Campionat de Scrabble de Pòrtol, ronda 120
Evolució del BARRUF
Per què la puntuació és la que és: cada campionat, amb les victòries que hi va fer contra les que s'hi esperaven.
| Núm. | Campionat | Data | Abans | Part. | Vict. | Esperades | K | Variació | BARRUF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 13è Campionat de Scrabble en català de Sabadell | 3/10/2026 | 794 | 4 | 0,0 | 0,75 | 20 | -15.1 | 779 | 243 |
| 205 | XII ManaCup | 31/8/2026 | 737 | 7 | 5,0 | 2,17 | 20 | +56.7 | 794 | 239 |
| 202 | X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 9/5/2026 | 755 | 3 | 0,0 | 0,91 | 20 | -18.3 | 737 | 232 |
| 185 | IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 7/6/2025 | 762 | 2 | 0,0 | 0,36 | 20 | -7.0 | 755 | 229 |
| 177 | 2n Campionat de Scrabble de Pòrtol | 2/2/2025 | 776 | 4 | 0,0 | 0,72 | 20 | -14.0 | 762 | 227 |
| 176 | 10è Campionat Mundial de Scrabble en català | 16/11/2024 | 783 | 10 | 2,0 | 2,36 | 20 | -7.0 | 776 | 223 |
| 170 | Xàmpions d'estiu 2024 | 31/8/2024 | 759 | 8 | 2,0 | 0,80 | 20 | +24.0 | 783 | 213 |
| 167 | Segona fase de la X ManaCup | 23/5/2024 | 778 | 7 | 2,0 | 2,93 | 20 | -19.0 | 759 | 205 |
| 165 | Primera fase de la X ManaCup | 1/4/2024 | 785 | 20 | 4,0 | 4,35 | 20 | -7.0 | 778 | 198 |
| 160 | Xàmpions Manacor 2023 | 31/8/2023 | 769 | 10 | 3,0 | 2,20 | 20 | +16.0 | 785 | 178 |
| 156 | ManaCup 2022-23 | 29/6/2023 | 739 | 13 | 5,0 | 3,50 | 20 | +30.0 | 769 | 168 |
| 155 | VII Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor | 3/6/2023 | 747 | 3 | 0,0 | 0,41 | 20 | -8.0 | 739 | 155 |
| 148 | Xàmpions Manacor 2022 | 31/8/2022 | 741 | 10 | 2,0 | 1,72 | 20 | +5.5 | 747 | 152 |
| 143 | Manacup 2021-22 | 31/8/2022 | 743 | 1 | 0,0 | 0,08 | 20 | -1.5 | 741 | 142 |
| 107 | Xampions d'Estiu 2018 | 31/8/2019 | 752 | 10 | 2,0 | 2,46 | 20 | -9.3 | 743 | 141 |
| 101 | Rondes 14 a 25 Manacup | 31/8/2018 | 787 | 11 | 1,0 | 2,75 | 20 | -35.1 | 752 | 131 |
| 100 | Rondes 1 a 13 Manacup | 31/8/2018 | 725 | 12 | 5,0 | 1,88 | 20 | +62.4 | 787 | 120 |
| 90 | Xampions Estiu de Manacor | 31/8/2017 | 696 | 10 | 4,0 | 2,56 | 20 | +28.8 | 725 | 108 |
| 88 | 3r Campionat de Manacor 2016-17 | 31/8/2017 | 707 | 3 | 0,0 | 0,53 | 20 | -10.5 | 696 | 98 |
| 86 | ManaCup 2016-17, 2a fase | 13/5/2017 | 748 | 9 | 0,0 | 2,06 | 20 | -41.2 | 707 | 95 |
| 85 | ManaCup 2016-17, 1a fase | 13/5/2017 | 713 | 20 | 4,5 | 2,80 | 20 | +34.5 | 748 | 86 |
| 80 | II Campionat Vila de Petra 2017 | 7/1/2017 | 722 | 2 | 0,0 | 0,42 | 20 | -8.4 | 713 | 67 |
| 74 | Xàmpions d'estiu de Manacor 2016 | 31/8/2016 | 713 | 10 | 2,0 | 1,58 | 20 | +8.4 | 722 | 65 |
| 73 | ManaCup 2015-16 | 31/8/2016 | 782 | 28 | 3,0 | 6,44 | 20 | -68.8 | 713 | 55 |
| 72 | LLISCA + II Campionat Manacor | 31/8/2016 | 791 | 1 | 0,0 | 0,29 | 30 | -8.6 | 782 | 27 |
| 71 | Petra, Manacup (3 a 19), Xampions d'estiu Manacor, Final Xampions 2014-15 i 8a jornada LLISCA Molins | 26/7/2015 | 929 | 19 | 3,0 | 7,61 | 30 | -138.3 | 791 | 26 |
Partides
Filtreu per rival, temporada o campionat: les xifres són les de les partides que quedin.
- Partides
- 239
- V – E – D (+39 sense resultat)
- 41 – 1 – 158
- % victòries
- 21 %
- Punts per partida
- 293 – 419
- Millor puntuació: 580 contra Maria Josep Carrasco (2n Campionat de Scrabble de Pòrtol)
- Victòria més àmplia: 458–179 contra Cristina Gil
Balanç per rival · 108 rivals
| Rival | Partides | Victòries | % |
|---|---|---|---|
| 7 | 0,0 | 0 % | |
| 6 | 1,0 | 20 % | |
| 6 | 0,0 | 0 % | |
| 5 | 0,0 | 0 % | |
| 5 | 0,0 | 0 % | |
| 5 | 0,0 | 0 % | |
| 5 | 0,0 | 0 % | |
| 5 | 0,0 | 0 % | |
| 5 | 0,0 | 0 % | |
| 5 | 0,0 | 0 % | |
| 5 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 3,0 | 75 % | |
| 4 | 2,0 | 50 % | |
| 4 | 1,0 | 50 % | |
| 4 | 1,0 | 25 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 2,0 | 100 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 4 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 2,0 | 67 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 0,5 | 25 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 1,0 | 100 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 3 | 0,0 | 0 % | |
| 3 | 1,0 | 33 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | — | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | — | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 1,0 | 50 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 0,0 | 0 % | |
| 2 | 2,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | — | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 1,0 | 100 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % | |
| 1 | 0,0 | 0 % |
- DAlberto Ramirez248–61713è Campionat de Scrabble en català de Sabadell · r5
- DEnric Borràs234–43113è Campionat de Scrabble en català de Sabadell · r4
- DDaniel Ramos264–43513è Campionat de Scrabble en català de Sabadell · r3
- DJoan Montané266–38613è Campionat de Scrabble en català de Sabadell · r1
- DMarc Molina Llull277–401XII ManaCup · r26
- VMarc Molina Llull398–350XII ManaCup · r25
- VToni Donoso395–349XII ManaCup · r24
- VMary Oliva310–270XII ManaCup · r23
- DAina Mas Llodrà346–375XII ManaCup · r22
- VCristina Gil458–179XII ManaCup · r21
- VJoan Antoni Cerrato359–302XII ManaCup · r20
- DMarc Molina Llull353–361X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r6
- DMaria Rosa Cons334–401X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r5
- DMaria Sampol369–378X Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r4
- DJaume Vives289–663IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r3
- DMiquel Quetgles Ensenyat325–326IX Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor · r1
- DMaria Josep Carrasco580–6422n Campionat de Scrabble de Pòrtol · r4
- DToni Siquier224–4762n Campionat de Scrabble de Pòrtol · r3
- DMarga Gelabert123–5612n Campionat de Scrabble de Pòrtol · r2
- DXisco Truyols278–5262n Campionat de Scrabble de Pòrtol · r1
- VGuillem Melis352–32710è Campionat Mundial de Scrabble en català · r10
- DMaria Rosa Cons298–41910è Campionat Mundial de Scrabble en català · r9
- DAntoni Llull257–44910è Campionat Mundial de Scrabble en català · r8
- DLaura Patrícia Bueno272–49510è Campionat Mundial de Scrabble en català · r7
- DRoger Cosso368–45610è Campionat Mundial de Scrabble en català · r6
- DFelip Calvo278–41210è Campionat Mundial de Scrabble en català · r5
- DFrancesca Font197–51210è Campionat Mundial de Scrabble en català · r4
- VGabriel Suau Otero376–26410è Campionat Mundial de Scrabble en català · r3
- DMercè Illa319–46110è Campionat Mundial de Scrabble en català · r2
- DSergi Escura Bassa335–36910è Campionat Mundial de Scrabble en català · r1
- ?Joan GelabertXàmpions d'estiu 2024 · r10
- DRoger Cosso384–560Xàmpions d'estiu 2024 · r9
- VZhaira Moreno308–285Xàmpions d'estiu 2024 · r8
- DAndreu Fuster437–506Xàmpions d'estiu 2024 · r7
- DBel Llull333–554Xàmpions d'estiu 2024 · r6
- ?Joan GelabertXàmpions d'estiu 2024 · r5
- DRoger Cosso298–528Xàmpions d'estiu 2024 · r4
- VZhaira Moreno336–89Xàmpions d'estiu 2024 · r3
- DAndreu Fuster314–547Xàmpions d'estiu 2024 · r2
- DBel Llull257–380Xàmpions d'estiu 2024 · r1
- VAntoni Nicolau342–333Segona fase de la X ManaCup · r27
- DMarga Vera377–411Segona fase de la X ManaCup · r26
- DMaria Bel Bauzà378–395Segona fase de la X ManaCup · r25
- DCaterina Sureda Vallespir220–390Segona fase de la X ManaCup · r24
- DCati Sureda362–441Segona fase de la X ManaCup · r23
- VClara Zambrana527–301Segona fase de la X ManaCup · r22
- DEsther Alcover255–421Segona fase de la X ManaCup · r21
- DBel Andreu343–492Primera fase de la X ManaCup · r20
- DLluís Fuster Amer253–431Primera fase de la X ManaCup · r19
- DMargalida Cubells202–456Primera fase de la X ManaCup · r18