← Clubs
Manresa
CS Manresa
Segons el BARRUF 212 (temporada 2026-27). Els membres són els jugadors que hi consten ara; les xifres històriques són les d’aquests membres.
- Membres
- 31
- Actius
- 7
- BARRUF mitjà
- 1133
- dels actius
- Partides
- 3.465
- 46% de victòries
- Temp. 2026-27
- 29
- partides, 5 jugadors
- Organitza
- 4
- campionats
Actius per categoria: 1 Gran Mestre · 1 Mestre · 2 Expert · 2 Avançat · % de victòries aquesta temporada: 59%
Membres
Actius · 7
| # | Jugador | BARRUF | Ptemp | %temp | PT | %T | Darrera temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Valentí Rossell | 1319 | — | — | 137 | 76% | 2024-25 |
| 18 | Eric Olmedo | 1261 | 5 | 80% | 377 | 60% | 2026-27 |
| 42 | Joan Andreu | 1166 | 11 | 55% | 358 | 53% | 2026-27 |
| 54 | Joan Montané | 1129 | 3 | 100% | 306 | 53% | 2026-27 |
| 69 | Muntsa Clotet | 1069 | — | — | 239 | 59% | 2025-26 |
| 92 | Joan Torra | 1021 | 5 | 40% | 277 | 38% | 2026-27 |
| 115 | Xabier Larrañaga | 963 | 5 | 40% | 293 | 36% | 2026-27 |
En expectativa · 3
| # | Jugador | BARRUF | Ptemp | %temp | PT | %T | Darrera temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahcene Akrour | 912 | — | — | 3 | 0% | 2018-19 | |
| Montse Fernández | 887 | — | — | 6 | 0% | 2015-16 | |
| M. José Antequera | 883 | — | — | 6 | 0% | 2018-19 |
Inactius · 21
| # | Jugador | BARRUF | Ptemp | %temp | PT | %T | Darrera temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Torres | 1170 | — | — | 137 | 58% | — | |
| Dani Hernández | 1128 | — | — | 88 | 63% | — | |
| Marc Ballús | 1126 | — | — | 67 | 64% | 2018-19 | |
| Àngels Soldevila | 1110 | — | — | 29 | 66% | — | |
| Jaume Serra | 1093 | — | — | 76 | 55% | 2021-22 | |
| Jordi Torra | 1091 | — | — | 23 | 61% | — | |
| Muntsa G. Castells | 1060 | — | — | 57 | 58% | — | |
| Xevi Olivé | 1050 | — | — | 9 | 78% | — | |
| Ramon Josep Colell | 1011 | — | — | 26 | 46% | 2018-19 | |
| Xavier Torres | 1010 | — | — | 40 | 45% | — | |
| Pep Torras | 992 | — | — | 51 | 45% | 2018-19 | |
| Albert Cartoixà | 972 | — | — | 27 | 52% | — | |
| Josep Porta | 964 | — | — | 25 | 36% | — | |
| Karma Duch | 934 | — | — | 290 | 27% | 2018-19 | |
| Maurici Corrons | 933 | — | — | 34 | 40% | — | |
| David Llussà | 908 | — | — | 54 | 31% | 2021-22 | |
| M. Antoni Malagarriga | 862 | — | — | 39 | 23% | 2021-22 | |
| Rosa Riera | 841 | — | — | 85 | 22% | 2014-15 | |
| Diana Gill | 824 | — | — | 18 | 11% | 2018-19 | |
| Montserrat Torras | 756 | — | — | 35 | 14% | — | |
| Marga Colillas | 725 | — | — | 253 | 21% | 2018-19 |
Per temporada
| Temporada | Jugadors | Campionats | Partides | % victòries |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 5 | 2 | 29 | 59% |
| 2025-26 | 6 | 11 | 131 | 55% |
| 2024-25 | 6 | 7 | 112 | 48% |
| 2023-24 | 5 | 5 | 98 | 52% |
| 2022-23 | 5 | 7 | 164 | 52% |
| 2021-22 | 9 | 2 | 52 | 46% |
| 2020-21 | 3 | 2 | 20 | 50% |
| 2019-20 | 7 | 2 | 33 | 45% |
| 2018-19 | 16 | 9 | 246 | 35% |
| 2017-18 | 12 | 6 | 151 | — |
| 2016-17 | 9 | 8 | 268 | 45% |
| 2015-16 | 6 | 2 | 99 | — |
| 2014-15 | 6 | 1 | 18 | — |
Contra els altres clubs
Partides dels membres contra jugadors d’altres clubs, en les que se sap el resultat.
- MiMaM39 de 95 (41%)
- Sabadell36 de 76 (47%)
- el Vendrell33,5 de 66 (51%)
- Delta Prat26 de 55 (47%)
- Manacor25 de 52 (48%)
- Matadepera32 de 47 (68%)
- Queimada19,5 de 35 (56%)
- Badalona15 de 25 (60%)
- SACS5,5 de 13 (42%)
- Canet7 de 13 (54%)
- Eivissa5 de 11 (45%)
- Palma3 de 7 (43%)
- Ateneu4 de 7 (57%)
- Cerdanyola0 de 7 (0%)
- Pòrtol4 de 6 (67%)
- Porreres3 de 5 (60%)
- CASC5 de 5 (100%)
- Gràcia1 de 3 (33%)
- l'Hospitalet1 de 3 (33%)
- el Prat0 de 3 (0%)
- UF0 de 3 (0%)
- UAB1 de 1 (100%)
Campionats que organitza
- 14è Torneig de Festa Major del Club Scrabble Manresa2021-22 · 14 jugadors · 35 partides · BARRUF 141
- Torneig de Festa Major de Manresa 20192019-20 · 14 jugadors · 21 partides · BARRUF 125
- Festa Major Manresa 20182018-19 · 18 jugadors · 26 partides · BARRUF 104
- Torneig de Festa Major Manresa 20172017-18 · 18 jugadors · 27 partides · BARRUF 92
On han jugat més membres
- Festa Major Manresa 20182018-1911 membres
- Torneig de Festa Major Manresa 20172017-1811 membres
- 14è Torneig de Festa Major del Club Scrabble Manresa2021-229 membres
- 7è Mundial de Scrabble en català2016-178 membres
- Torneig de Festa Major de Manresa 20192019-207 membres
- Jornades LLISCA 3 i 42018-197 membres
- 8è Mundial de Scrabble en Català2018-197 membres
- 3a i 4a jornada LLISCA2017-187 membres
- 1a i 2a jornada LLISCA2017-187 membres
- 5a LLISCA - jornades 3, 4 i 52016-177 membres