← Clubs
Palma
CS Palma
Segons el BARRUF 212 (temporada 2026-27). Els membres són els jugadors que hi consten ara; les xifres històriques són les d’aquests membres.
- Membres
- 21
- Actius
- 2
- BARRUF mitjà
- 1052
- dels actius
- Partides
- 763
- 41% de victòries
- Temp. 2026-27
- 0
- partides, 0 jugadors
- Organitza
- 5
- campionats
Actius per categoria: 1 Expert · % de victòries aquesta temporada: —
Membres
Actius · 2
| # | Jugador | BARRUF | Ptemp | %temp | PT | %T | Darrera temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Àngela Cortès | 1156 | — | — | 27 | 70% | 2024-25 |
| 125 | Maria Josep Carrasco | 947 | — | — | 228 | 48% | 2025-26 |
En expectativa · 6
| # | Jugador | BARRUF | Ptemp | %temp | PT | %T | Darrera temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan Casasayas | 972 | — | — | 4 | 75% | 2019-20 | |
| M. Àngels Isern | 972 | — | — | 4 | 75% | 2019-20 | |
| Paz Talens | 957 | — | — | 5 | 60% | 2019-20 | |
| Margalida Àngel | 927 | — | — | 5 | 40% | 2019-20 | |
| Margalida Munar | 919 | — | — | 6 | 17% | 2023-24 | |
| Tonina Garcia | 897 | — | — | 3 | 0% | 2019-20 |
Inactius · 13
| # | Jugador | BARRUF | Ptemp | %temp | PT | %T | Darrera temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lourdes Rado | 1043 | — | — | 32 | 66% | 2019-20 | |
| Gemma Rado | 1021 | — | — | 63 | 49% | 2023-24 | |
| Marisa Cerdó | 997 | — | — | 91 | 49% | 2019-20 | |
| Antoni Quetglas | 950 | — | — | 11 | 45% | 2016-17 | |
| Aina Dols | 946 | — | — | 51 | 34% | 2019-20 | |
| David Cladera | 946 | — | — | 24 | 42% | 2017-18 | |
| Guillem Pallicer | 931 | — | — | 46 | 50% | 2016-17 | |
| Pau Gispert | 882 | — | — | 28 | 32% | 2019-20 | |
| Lola Álvarez | 854 | — | — | 13 | 23% | 2017-18 | |
| Toni Orell | 794 | — | — | 13 | 8% | 2017-18 | |
| Maria del Mar Vanrell | 782 | — | — | 23 | 13% | 2019-20 | |
| Gemma Capdevila | 779 | — | — | 32 | 16% | 2019-20 | |
| Mercè Comas | 597 | — | — | 54 | 1% | 2019-20 |
Per temporada
| Temporada | Jugadors | Campionats | Partides | % victòries |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 1 | 1 | 17 | 24% |
| 2024-25 | 2 | 4 | 28 | 43% |
| 2023-24 | 3 | 4 | 38 | 45% |
| 2022-23 | 1 | 3 | 40 | 50% |
| 2021-22 | 2 | 2 | 13 | 77% |
| 2019-20 | 14 | 1 | 85 | 39% |
| 2018-19 | 10 | 7 | 207 | 38% |
| 2017-18 | 10 | 3 | 150 | 41% |
| 2016-17 | 9 | 5 | 153 | 36% |
| 2015-16 | 2 | 2 | 33 | 67% |
Contra els altres clubs
Partides dels membres contra jugadors d’altres clubs, en les que se sap el resultat.
- Manacor103 de 261 (39%)
- Pòrtol26 de 81 (32%)
- Porreres6 de 47 (13%)
- Manresa4 de 7 (57%)
- MiMaM0 de 3 (0%)
- Cerdanyola0 de 1 (0%)
- Badalona0 de 1 (0%)
- el Vendrell0 de 1 (0%)
Campionats que organitza
- Lligueta Llongueta 2019/202019-20 · 18 jugadors · 61 partides · BARRUF 136
- 3a Lligueta Llongueta 2018-192018-19 · 11 jugadors · 70 partides · BARRUF 122
- 1r Ciutat de Mallorca2018-19 · 27 jugadors · 57 partides · BARRUF 111
- Lligueta Llongueta 2017-182017-18 · 14 jugadors · 91 partides · BARRUF 103
- 1a Lligueta Llongueta2016-17 · 12 jugadors · 66 partides · BARRUF 89
On han jugat més membres
- Lligueta Llongueta 2019/202019-2014 membres
- Lligueta Llongueta 2017-182017-1810 membres
- 1a Lligueta Llongueta2016-178 membres
- 3a Lligueta Llongueta 2018-192018-197 membres
- 1r Ciutat de Mallorca2018-197 membres
- 8è Mundial de Scrabble en Català2018-195 membres
- V Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor2018-194 membres
- 3r Campionat de Manacor 2016-172016-174 membres
- IV Campionat Ciutat de Manacor2017-183 membres
- II Campionat Vila de Petra 20172016-173 membres