← Campionats
Torneig de Festa Major de Manresa 2019
1/9/2019 · Temporada 2019-20 · Manresa
Barrufat a l'edició 125PDF del BARRUF 125
- Participants
- 14
- Partides
- 21
- Rondes
- 3
- Punts per jugador i partida
- 402
- Millor puntuació: 522 de Carles Cassanyes contra Xavier Albons (ronda 3)
- Victòria més àmplia: Carles Cassanyes 493–259 Mercè Illa (+234)
- Partida amb més punts: Jaume Serra 484 – 444 Joan Torra (928)
- Qui més ha pujat: Muntsa Clotet +18
Participants i efecte al BARRUF
Ordenats per victòries i, a igualtat, per diferència de punts. No és necessàriament la classificació oficial del campionat, que pot tenir altres criteris de desempat. Les columnes de la dreta són el BARRUF: les victòries esperades, el BARRUF abans i després del campionat, la variació i la posició al BARRUF 125.
| # | Jugador | V | P | Punts | Dif. | Esperades | BARRUF | Variació | Posició BARRUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carles Cassanyes | 3,0 | 3 | 1527 | +471 | 2,6 | 1401 → 1409 | 8 | 3– |
| 2 | Joan MontanéManresa | 2,0 | 3 | 1258 | +173 | 1,9 | 1113 → 1115 | 2 | 465 |
| 3 | Jaume SerraManresa | 2,0 | 3 | 1312 | +166 | 1,6 | 1041 → 1050 | 9 | 6911 |
| 4 | Xavier AlbonsMiMaM | 2,0 | 3 | 1279 | +93 | 1,5 | 1161 → 1171 | 10 | 283 |
| 5 | Muntsa ClotetManresa | 2,0 | 3 | 1229 | +85 | 1,1 | 1037 → 1055 | 18 | 6716 |
| 6 | Francesc GelabertDelta Prat | 2,0 | 3 | 1209 | +31 | 2,1 | 1160 → 1159 | 1 | 302 |
| 7 | Joan AndreuManresa | 2,0 | 3 | 1227 | -28 | 1,5 | 1084 → 1095 | 11 | 526 |
| 8 | Sayaka KamikariyaDelta Prat | 2,0 | 3 | 1225 | -46 | 2,1 | 1134 → 1132 | 2 | 365 |
| 9 | Lluís PareraMatadepera | 1,0 | 3 | 1214 | -56 | 0,9 | 965 → 968 | 3 | 9813 |
| 10 | David LlussàManresa | 1,0 | 3 | 1086 | -93 | 1,1 | 924 → 920 | 4 | 11216 |
| 11 | Maria RibesEivissa | 1,0 | 3 | 1067 | -189 | 1,4 | 1053 → 1046 | 7 | 722 |
| 12 | Mercè IllaCanet | 1,0 | 3 | 995 | -300 | 1,1 | 1042 → 1038 | 4 | 754 |
| 13 | Joan TorraManresa | 0,0 | 3 | 1206 | -142 | 1,0 | 983 → 962 | 21 | 1012 |
| 14 | Xabier LarrañagaManresa | 0,0 | 3 | 1061 | -165 | 1,3 | 957 → 932 | 25 | 1106 |
Partides
Descarrega en .xlsxRonda 1 · 7 partides
- David Llussà381 – 403Maria Ribes
- Francesc Gelabert351 – 420Muntsa Clotet
- Jaume Serra409 – 420Xavier Albons
- Joan Montané457 – 382Joan Torra
- Lluís Parera465 – 385Sayaka Kamikariya
- Mercè Illa259 – 493Carles Cassanyes
- Xabier Larrañaga343 – 387Joan Andreu
Ronda 2 · 7 partides
- Francesc Gelabert445 – 349Lluís Parera
- Jaume Serra419 – 282David Llussà
- Joan Andreu400 – 512Carles Cassanyes
- Joan Montané360 – 383Muntsa Clotet
- Maria Ribes255 – 462Xavier Albons
- Sayaka Kamikariya407 – 380Joan Torra
- Xabier Larrañaga361 – 416Mercè Illa
Ronda 3 · 7 partides
- David Llussà423 – 357Xabier Larrañaga
- Francesc Gelabert413 – 409Maria Ribes
- Jaume Serra484 – 444Joan Torra
- Joan Andreu440 – 400Lluís Parera
- Joan Montané441 – 320Mercè Illa
- Muntsa Clotet426 – 433Sayaka Kamikariya
- Xavier Albons397 – 522Carles Cassanyes