← Clubs
Queimada
CS Queimada
Segons el BARRUF 212 (temporada 2026-27). Els membres són els jugadors que hi consten ara; les xifres històriques són les d’aquests membres.
- Membres
- 36
- Actius
- 5
- BARRUF mitjà
- 1007
- dels actius
- Partides
- 5.279
- 47% de victòries
- Temp. 2026-27
- 17
- partides, 2 jugadors
- Organitza
- 0
- campionats
Actius per categoria: 1 Expert · 2 Avançat · % de victòries aquesta temporada: 47%
Membres
Actius · 5
| # | Jugador | BARRUF | Ptemp | %temp | PT | %T | Darrera temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Eulàlia Abelló | 1167 | 11 | 55% | 420 | 51% | 2026-27 |
| 62 | Jaume Salvanyà | 1095 | — | — | 56 | 48% | 2025-26 |
| 78 | Anna Perales | 1056 | 6 | 33% | 226 | 49% | 2026-27 |
| 133 | Àngels Marcé | 918 | — | — | 218 | 38% | 2024-25 |
| 163 | M. Lluïsa Penelas | 801 | — | — | 489 | 41% | 2024-25 |
En expectativa · 1
| # | Jugador | BARRUF | Ptemp | %temp | PT | %T | Darrera temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pere Agustí | 895 | — | — | 6 | 0% | 2014-15 |
Inactius · 30
| # | Jugador | BARRUF | Ptemp | %temp | PT | %T | Darrera temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màrius Serra | 1283 | — | — | 242 | 65% | 2022-23 | |
| Pau Vidal | 1235 | — | — | 140 | 59% | — | |
| Xavier Cardona | 1195 | — | — | 211 | 57% | — | |
| Agustí Borrell | 1159 | — | — | 92 | 57% | 2016-17 | |
| Adán Cassán | 1125 | — | — | 94 | 49% | — | |
| Jordi Pinart | 1112 | — | — | 49 | 57% | — | |
| Elvira Sesé | 1089 | — | — | 439 | 44% | 2019-20 | |
| Joan Capdevila | 1066 | — | — | 441 | 50% | 2018-19 | |
| Antonio Arcas | 1064 | — | — | 441 | 52% | 2018-19 | |
| Helena Berlanga | 1050 | — | — | 124 | 50% | 2018-19 | |
| Joel Segarra | 1029 | — | — | 203 | 47% | 2016-17 | |
| Guida Planes | 1015 | — | — | 5 | 60% | — | |
| Lurdes Cortés | 1010 | — | — | 55 | 47% | — | |
| Jaume Subirana | 1005 | — | — | 33 | 45% | — | |
| Enric Fontvila | 994 | — | — | 29 | 41% | — | |
| Jeroni Rubió | 991 | — | — | 32 | 38% | — | |
| Andreu Pont | 978 | — | — | 15 | 40% | — | |
| Ricard Fité | 969 | — | — | 31 | 35% | — | |
| Avel·lina Valls | 962 | — | — | 4 | 25% | — | |
| Mònica Molera | 961 | — | — | 3 | 0% | — | |
| Marc Isern | 952 | — | — | 3 | 0% | — | |
| Gabriel Bas | 951 | — | — | 496 | 46% | 2022-23 | |
| Joan Josep Isern | 945 | — | — | 6 | 17% | — | |
| Maria Valls | 935 | — | — | 4 | 0% | — | |
| Salvador Cases | 927 | — | — | 17 | 29% | — | |
| Àlex Murillo | 918 | — | — | 25 | 20% | — | |
| Peadar Ó Braonáin | 871 | — | — | 45 | 24% | 2018-19 | |
| Oriol Comas | 851 | — | — | 49 | 33% | — | |
| Roser Peramiquel | 820 | — | — | 35 | 14% | 2014-15 | |
| Magda Falcó | 810 | — | — | 501 | 39% | 2018-19 |
Per temporada
| Temporada | Jugadors | Campionats | Partides | % victòries |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 | 2 | 17 | 47% |
| 2025-26 | 3 | 7 | 65 | 56% |
| 2024-25 | 3 | 3 | 28 | 32% |
| 2023-24 | 2 | 3 | 22 | 14% |
| 2022-23 | 6 | 5 | 59 | 27% |
| 2019-20 | 4 | 1 | 24 | 54% |
| 2018-19 | 10 | 7 | 129 | 50% |
| 2017-18 | 8 | 5 | 86 | — |
| 2016-17 | 13 | 7 | 309 | 33% |
| 2015-16 | 9 | 2 | 117 | — |
| 2014-15 | 7 | 1 | 19 | — |
Contra els altres clubs
Partides dels membres contra jugadors d’altres clubs, en les que se sap el resultat.
- Manresa15,5 de 35 (44%)
- Sabadell11 de 29 (38%)
- Manacor14 de 25 (56%)
- Delta Prat5 de 20 (25%)
- MiMaM7 de 20 (35%)
- Matadepera8 de 20 (40%)
- el Vendrell4 de 16 (25%)
- Badalona6 de 11 (55%)
- SACS4 de 10 (40%)
- Cerdanyola2 de 6 (33%)
- UF3 de 5 (60%)
- Ateneu3 de 5 (60%)
- Pòrtol1 de 4 (25%)
- Porreres2 de 4 (50%)
- Eivissa0 de 3 (0%)
- CASC1 de 3 (33%)
- Gràcia1 de 2 (50%)
- Canet0 de 2 (0%)
- el Prat0 de 1 (0%)
- Flaçà1 de 1 (100%)
- UAB1 de 1 (100%)
Campionats que organitza
Cap de registrat.
On han jugat més membres
- 7è Mundial de Scrabble en català2016-1711 membres
- 7è Campionat de Sabadell2018-198 membres
- Campionat Sabadell Joan Oliver "Pere Quart" 20162016-178 membres
- V Campionat de Sabadell 20162015-168 membres
- LLISCA + II Campionat Manacor2015-168 membres
- VI Campionat de Scrabble de Sabadell 20172017-187 membres
- 8è Campionat de Badalona2016-177 membres
- 6è Obert dels PPCC (Badalona)2016-177 membres
- Petra, Manacup (3 a 19), Xampions d'estiu Manacor, Final Xampions 2014-15 i 8a jornada LLISCA Molins2014-157 membres
- 1a i 2a jornades LLISCA 2016-172016-176 membres