← Campionats
Festa Major Manresa 2018
1/9/2018 · Temporada 2018-19 · Manresa
Barrufat a l'edició 104PDF del BARRUF 104
- Participants
- 18
- Partides
- 26
- Rondes
- 3
- Qui més ha pujat: Salvador Batlle +33
Participants i efecte al BARRUF
Ordenats per victòries i, a igualtat, per diferència de punts. No és necessàriament la classificació oficial del campionat, que pot tenir altres criteris de desempat. Les columnes de la dreta són el BARRUF: les victòries esperades, el BARRUF abans i després del campionat, la variació i la posició al BARRUF 104.
| # | Jugador | V | P | Esperades | BARRUF | Variació | Posició BARRUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carles Cassanyes | 3,0 | 3 | 2,4 | 1312 → 1324 | 12 | 54 |
| 1 | Salvador BatlleSabadell | 3,0 | 3 | 1,3 | 1009 → 1042 | 33 | 7111 |
| 3 | Eulàlia LlarguésSabadell | 2,0 | 3 | 1,5 | 1093 → 1102 | 9 | 473 |
| 3 | Francesc GelabertDelta Prat | 2,0 | 3 | 1,7 | 1079 → 1085 | 6 | 552 |
| 3 | Joan AndreuManresa | 2,0 | 3 | 1,8 | 1084 → 1088 | 4 | 522 |
| 3 | Laia Codina | 2,0 | 3 | 1,2 | 926 → 949 | 23 | 10613 |
| 3 | Marc BallúsManresa | 2,0 | 3 | 1,5 | 1117 → 1126 | 9 | 413 |
| 3 | Muntsa ClotetManresa | 2,0 | 3 | 2,0 | 1152 → 1152 | – | 32– |
| 3 | Sayaka KamikariyaDelta Prat | 2,0 | 3 | 1,3 | 992 → 1005 | 13 | 836 |
| 3 | Xabier LarrañagaManresa | 2,0 | 3 | 1,3 | 959 → 973 | 14 | 9410 |
| 11 | Jaume SerraManresa | 1,0 | 3 | 1,7 | 1056 → 1041 | 15 | 72nou |
| 11 | Joan MontanéManresa | 1,0 | 3 | 1,8 | 1080 → 1064 | 16 | 605 |
| 11 | Maria RibesEivissa | 1,0 | 3 | 1,4 | 1005 → 998 | 7 | 851 |
| 11 | Pep TorrasManresa | 1,0 | 3 | 1,1 | 993 → 992 | 1 | 88– |
| 15 | Joan TorraManresa | 0,0 | 3 | 1,3 | 960 → 934 | 26 | 11512 |
| 15 | Lahcene AkrourManresa | 0,0 | 3 | 1,3 | 950 → 912 | 38 | exp |
| 15 | M. Antoni MalagarrigaManresa | 0,0 | 2 | 0,6 | 870 → 853 | 17 | 135nou |
| 15 | M. José AntequeraManresa | 0,0 | 2 | 0,8 | 906 → 883 | 23 | exp |
Partides
Descarrega en .xlsxRonda 1 · 9 partides
- Carles CassanyescontraPep Torras
- Jaume SerracontraLaia Codina
- Joan AndreucontraXabier Larrañaga
- Lahcene AkrourcontraEulàlia Llargués
- M. Antoni MalagarrigacontraJoan Montané
- Marc BallúscontraJoan Torra
- Maria RibescontraFrancesc Gelabert
- Muntsa ClotetcontraSayaka Kamikariya
- Salvador BatllecontraM. José Antequera
Ronda 2 · 9 partides
- Carles CassanyescontraEulàlia Llargués
- Francesc GelabertcontraPep Torras
- Joan AndreucontraSalvador Batlle
- Joan TorracontraLaia Codina
- M. Antoni MalagarrigacontraSayaka Kamikariya
- Marc BallúscontraJaume Serra
- Maria RibescontraLahcene Akrour
- Muntsa ClotetcontraJoan Montané
- Xabier LarrañagacontraM. José Antequera